Tercera fecha pista

 

La tercera fecha del Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista que fiscaliza la FeMAD en el Rosamonte de Posadas con la cifra formidable de 120 pilotos.

 

 

 

Los ganadores fueron: Bruno Madelaire (TCM), Julio César Benitez (TC4000 Misionero), Diego Bonda (Copa Fiat 1.4), Rafael Morgenstern (TP Clase 3) y Ezequiel Mieres (TP Clase 1).

 

 

 

 

 

La jornada contó con un clima muy agradable para que la convocatoria del público sea importante durante toda la actividad en el previo del Automóvil Club Misiones que estuvo a cargo de la organización.

 

 

 

 

Todo arrancó con las series clasificatorias ganadas por Agustina Tajada (TCM), Marcelo Kuchaski y Julio César Benitez (TC4000), Marcelo Da Cruz y Marcelo Smichowski (Copa Fiat 1.4), Rafael Morgenstern y Juan Pablo Urrutia (TP Clase 3), Carlos Mantilla, Santiago Mantilla y Kevin Johnson (TP Clase 1).

 

 

 

 

Las carreras finales

 

 

 

 

En la carrera final del TCM, largó adelante Agustina Tajada, pero hubo cambios en ese inicio de competencia el avance de Bruno Madelaire para tomar la punta de la carrera seguido del joven Mariano Tajada. Llegando a mitad de competencia, Mariano Tajada se despistó con su Ford Falcon sin consecuencias mayores, la carrera se paró con auto de seguridad. En el reinicio de la carrera, el campeón Madelaire siguió su camino en este caso escoltado por Juan Dos Santos aunque era un mano a mano con Agustina Tajada que finalmente prevaleció la dama ubicándose en el segundo lugar.

 

 

 

 

 

 

 

La victoria correspondió a Bruno Madelaire segunda Agustina Tajada y tercero, Juan Dos Santos. Cuarto, Rubén Ratoski y quinto, Mariano Socziuk.

 

 

 

 

En el TC4000 Misionero, la Chevy Marcelo Kuchaski partió adelante en un duelo apasionante con Julio César Benitez, Seidel y Nazareno Da Cruz en el arranque de la carrera final.

 

 

 

 

En el inicio, se produzco un despiste de Héctor Finke, se reinició la competencia para una nueva largada en este caso con Pace Car.

 

 

 

 

“Bananita” Benitez fue a buscarlo a Kuchaski en ese duelo de Chevy, Nazareno Da Cruz con la Dodge lo seguía de cerca.

 

 

 

 

Así llegaron el final de carrera con Marcelo Kuchaski adelante pero hubieron cambios luego de la revisación técnica, el auto de Kuchaski y Da Cruz fueron excluidos luego de la misma. Así, Julio César Benitez se quedó con el triunfo segundo, Fernando Fá (dos correntinos) y tercero, Javier Kupski.

 

 

 

 

 

En la Copa Fiat 1.4, los tradicionales fititos que, con más de 30 pilotos en pista, largó adelante Marcelo Smichowski seguido de Marcelo Da Cruz y Martín Alvez Correa, Diego Barchuk que daban pelea en cada sector del extenso circuito posadeño.

 

 

 

 

La lucha por el tercer lugar se daba entre Correa y el experimentado Carlos De Ley en ese inicio carrera. En la vuelta 3, Da Cruz pasó al frente del clasificador tras un recargo en pista al campeón Smichowski. Así, en los registros de esos primeros giros Da Cruz encabezaba el pelotón seguido de Carlos De Ley y Correa.

 

 

 

 

 

 

El avance de Carlos De Ley no paraba porque pudo superar a Marcelo Da Cruz en la siguiente vuelta, la competencia se hizo muy entretenida y los espectadores disfrutaban.

 

 

 

 

La carrera no dio tregua porque Diego Bonda avanzó en el clasificador y sobre tramo final pudo tomar la punta para dejarlo segundo a Carlos De Ley.

 

 

 

 

Llegó la bandera a cuadros, el triunfo para el fitito “naranja” de Diego Bonda, segundo Carlos De Ley, tercero, Marcelo Da Cruz seguido de Diego Barchuk y Martín Alvez Correa.

 

 

 

 

 

En el Turismo Pista Clase 3, la lucha cerrada entre los principales candidatos tras largar en punta, Rafael Morgenstern aguantándolo a Juan Pablo Urrutia en un duelo de obereños. En ese inicio, varios pilotos se rozaron en la bajada del puente “Rosamonte” en una lucha cerradísima por avanzar. Las autoridades determinaron la bandera de auto de seguridad. En el reinicio de competencia, Rafa Morgenstern aguantó Juan Pablo Urrutia pero el que aprovechó esa pelea fue Pastori que logró superar a Urrutia tras retrasarse en el clasificador.

 

 

 

 

 

En las vueltas finales, Morgenstern sacó una leve ventaja con respecto al campeón Pastori más atrás Rudi Bundziak en otra gran carrera de la más tecnológica del Misionero de Pista. Finalmente, el segundo puesto quedó sujeto a técnica.

 

 

 

 

 

Llegó el triunfo de Rafael Morgenstern, el primero finalmente en la temporada dejando en el segundo lugar del podio a Juan Pablo Pastori ( )y tercero, Rudi Bundziak. Cuarto, Rauli Huta y quinto, Damián De Lima.

 

 

 

 

 

La actividad finalizó con la carrera final del Turismo Pista Clase 1 con Kevin Johnson largando en punta seguido del “Indio” Carlos Mantilla pero apenas se inició hubo un despiste que involucro a varios pilotos y la carrera debió pararse con auto de seguridad. En el reinicio de carrera con la interminable grilla de la gran categoría lo tenia al joven piloto Johnson en el duelo con Carlos Mantilla. Los hermanos “Mantillas” luchaban por avanzar porque se ubicaba tercero Santiago para también animarse a pelear los primeros lugares aunque no se podía descuidar ya que aparecía en toda su dimensión el subcampeón Ezequiel Mieres. Una gran carrera de la Clase 1.

 

 

 

 

 

En la vuelta 8, el golpe de escena en la punta porque hubo Kevin Johnson y Mantilla luchaban por la primera posición antes del puente “Rosamonte” en el cual Johnson se despista, el que aprovecha es Ezequiel Mieres y toma el liderazgo de la carrera.

 

 

 

 

 

Fue triunfo de Ezequiel Mieres, segundo Carlos Mantilla, tercero, Alejandro Loprete, cuarto, Santiago Mantilla y quinto, José Luis De Lima.

 

 

 

 

La cuarta fecha del Campeonato Misionero de Pista se correrá en Oberá el 8 y 9 de julio.

 

 

 

 

FINAL CLASE 3 a 12 vueltas o 25 Min. Max.

 

 

 

 

Car @ Autodromo de Posadas (Argentina) • 02 June 2023 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

3.4800 km8 (01:51.102)112.761 km/hRafael Morgenstern

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

 

 

 

 

 

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 123 Rafael Morgenstern 25:12.811 0.000 11 1:51.102 8 112.761 km/h

2 1 Juan Pablo Pastori 25:14.247 1.436 11 1:51.173 8 112.689 km/h

3 44 Rudy Bundziak 25:18.860 6.049 11 1:52.316 8 111.542 km/h

4 5 Rauly Huta 25:18.976 6.165 11 1:51.866 11 111.991 km/h

5 41 Damian De Lima 25:21.578 8.767 11 1:53.092 8 110.777 km/h

6 51 Javier Detienne 25:25.708 12.897 11 1:53.255 9 110.618 km/h

7 56 Tomas Juritsch 25:27.602 14.791 11 1:53.318 10 110.556 km/h

8 37 Santiago Viana 25:28.263 15.452 11 1:53.014 10 110.854 km/h

9 27 Martin Binder 25:31.124 18.313 11 1:54.261 8 109.644 km/h

10 33 Gerardo Von Steinger 25:31.400 18.589 11 1:53.950 10 109.943 km/h

11 65 Juan Pablo Urrutia 17:46.979 4 laps 7 1:51.323 5 112.537 km/h

12 111 Matias Garavano 15:08.321 5 laps 6 1:54.996 5 108.943 km/h

13 6 Luciano Viana 9:58.344 7 laps 4 2:03.126 1 101.749 km/h

14 91 Inaki Beitia 1.481 11 laps – 0.000 – –

15 72 Stefano Barbaro 3.465 11 laps – 0.000 – –

16 18 Adriano Lukoski 3.947 11 laps – 0.000 – –

17 93 Eduardo Osteneros 0.000 0.000 – 0.000 – –

DQ 35 Federico koll 19:46.522 0.000 8 1:54.205 8 109.697 km/h

 

 

 

 

(SEGUNDO PUESTO DE CLASE 3: SUJETO A TÉCNICA)

 

 

 

 

FINAL TC4000 Misionero a 12 Vueltas o 25 Min. Max.

Car @ Autodromo de Posadas (Argentina) • 02 June 2023 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

3.4800 km2 (01:05.202)192.141 km/hJorge Baez

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

 

 

 

 

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

 

 

 

 

1 1 Julio Benitez 26:10.014 2.492 12 1:52.584 4 111.277 km/h

2 73 Fernando Fa 26:23.709 16.187 12 1:55.468 3 108.498 km/h

3 3 Javier Kupski 26:27.450 19.928 12 1:54.488 4 109.426 km/h

4 8 Jorge Baez 26:27.607 20.085 12 1:05.202 2 192.141 km/h

5 25 Adrian Tarnoski 26:28.029 20.507 12 1:56.774 4 107.284 km/h

6 32 Roberto Bose 26:34.672 27.150 12 1:55.294 3 108.661 km/h

7 100 Julio Cesar Sanchez 26:46.343 38.821 12 1:57.955 4 106.21 km/h

8 122 Juan Pedro Garcia 26:52.588 45.066 12 1:55.815 3 108.173 km/h

9 88 Adan Muñoz 26:55.007 47.485 12 2:01.094 3 103.457 km/h

10 4 Ariell Seidel 28:09.293 2:01.771 12 1:53.659 4 110.224 km/h

11 5 Lucas Torres 28:18.247 2:10.725 12 1:53.178 3 110.693 km/h

12 2 Carlos Cabral 14:38.427 6 laps 6 1:54.299 3 109.607 km/h

13 33 Javier Soczyuk 12:20.323 7 laps 5 2:00.900 3 103.623 km/h

14 64 Alfredo Wiebel 6:59.739 9 laps 3 1:55.493 3 108.474 km/h

15 7 Cristian Grygorszyn 7:03.994 9 laps 3 1:54.075 3 109.822 km/h

16 199 Hector Finke 5.233 12 laps – 0.000 – –

 

 

 

 

-Excluidos por técnica auto 10 (Kuchaski) y 24 (Da Cruz).

 

 

 

 

 

Final Copa Fiat 1.4 a 12 vtas. o 25 Min. Max.

 

 

 

 

 

Car @ Autodromo de Posadas (Argentina) • 02 June 2023 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

3.4800 km9 (02:03.920)101.097 km/hDiego Bonda

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

 

 

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 122 Diego Bonda 25:05.219 0.000 12 2:03.920 9 101.097 km/h

2 72 Carlos De Ley 25:14.233 9.014 12 2:03.956 5 101.068 km/h

3 6 Marcelo Da Cruz 25:17.210 11.991 12 2:05.247 2 100.026 km/h

4 18 Diego Barchuk 25:22.194 16.975 12 2:05.668 4 99.691 km/h

5 622 Matin Correa Alvez 25:31.104 25.885 12 2:05.636 3 99.717 km/h

6 68 Lucas Arenhardt 25:42.558 37.339 12 2:07.489 4 98.267 km/h

7 10 Ivan Kalitko 25:49.562 44.343 12 2:07.092 2 98.574 km/h

8 89 Nicolas Lorenzo 25:52.729 47.510 12 2:07.626 12 98.162 km/h

9 99 Carlos Sauchow 25:53.294 48.075 12 2:07.152 12 98.528 km/h

10 172 Alberto Cervera 25:54.267 49.048 12 2:08.000 7 97.875 km/h

11 97 Oscar Antonio Cervera 26:11.562 1:06.343 12 2:06.842 2 98.769 km/h

12 336 Cristian Konopaki 26:21.004 1:15.785 12 2:09.157 6 96.998 km/h

13 86 Carlos Alberto Rojas 26:27.004 1:21.785 12 2:07.718 3 98.091 km/h

14 13 Marcelo Tessari 26:54.616 1:49.397 12 2:11.647 2 95.164 km/h

15 73 Andres Grosell 27:15.884 2:10.665 12 2:11.669 4 95.148 km/h

16 85 Nicolas Perez 25:14.257 1 lap 11 2:14.708 3 93.001 km/h

17 80 Juann De Olivera 26:09.180 1 lap 11 2:14.415 4 93.204 km/h

18 74 Julio Kaufmann 22:45.204 2 laps 10 2:11.519 5 95.256 km/h

19 40 Gustavo Grun 19:48.394 3 laps 9 2:07.342 4 98.381 km/h

20 31 Justo Mautino 22:59.988 3 laps 9 2:21.181 5 88.737 km/h

21 19 Mauricio Cabaleiro 27:01.877 3 laps 9 2:14.751 4 92.971 km/h

22 36 Marcelo Romero 17:36.182 4 laps 8 2:08.087 8 97.809 km/h

23 1 Marcelo Smichowski 10:39.576 7 laps 5 2:04.702 3 100.464 km/h

24 177 Richard Ferrari 4:49.528 10 laps 2 2:15.999 2 92.118 km/h

25 41 Jorge Ruff 2:16.531 11 laps 1 2:12.066 1 94.862 km/h

26 35 Cristiannn Dorper 2:27.134 11 laps 1 2:16.251 1 91.948 km/h

27 34 Erardo Smith 3:21.202 11 laps 1 3:09.779 1 66.014 km/h

28 171 Osvaldo Angermeier 8.746 12 laps – 0.000 – –

29 22 Nahuel Kaufmann 11.777 12 laps – 0.000 – –

30 59 Andres Villalba 11.993 12 laps – 0.000 – –

31 32 Marcelo Correa 0.000 0.000 – 0.000 – –

 

Car @ Autodromo de Posadas (Argentina) • 02 June 2023 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

3.4800 km10 (02:05.242)100.03 km/hBruno Madelaire

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

 

 

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 1 Bruno Madelaire 22:50.439 0.000 10 2:05.242 10 100.03 km/h

2 44 Agustina Tajada 22:50.972 0.533 10 2:05.280 10 100 km/h

3 4 Juan Ramon Dos Santos 22:52.100 1.661 10 2:05.259 6 100.017 km/h

4 2 Ruben Ratoski 22:57.851 7.412 10 2:05.843 7 99.553 km/h

5 60 Mariano Socziuk 23:08.084 17.645 10 2:07.451 2 98.297 km/h

6 199 Dario Bogado 23:27.014 36.575 10 2:07.724 6 98.086 km/h

7 122 Nicolas Pismeny 12:28.305 5 laps 5 2:13.637 3 93.746 km/h

8 77 Victor Cantero 12:29.805 5 laps 5 2:14.797 2 92.94 km/h

9 97 Sebastian Maurer 9:22.949 6 laps 4 2:16.860 3 91.539 km/h

10 43 Mariano Tajada 6:27.462 7 laps 3 2:06.266 3 99.219 km/h

 

Car @ Autodromo de Posadas (Argentina) • 02 June 2023 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

3.4800 km4 (01:56.553)107.488 km/hEsequiel Mieres

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

 

 

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 2 Ezequiel Mieres 26:41.227 0.000 12 1:56.553 4 107.488 km/h

2 4 Carlos Mantilla 26:43.743 2.516 12 1:56.808 5 107.253 km/h

3 222 Alejandro Loprete 26:43.867 2.640 12 1:57.173 9 106.919 km/h

4 3 Santiago Mantilla 26:44.617 3.390 12 1:57.177 4 106.915 km/h

5 81 Jose Luis De Lima 26:51.933 10.706 12 1:57.002 9 107.075 km/h

6 121 Juan Pablo Abente 26:52.241 11.014 12 1:57.919 5 106.242 km/h

7 7 Alejandro Baez 26:53.985 12.758 12 1:57.482 5 106.638 km/h

8 77 Kevinn Johnson 26:56.364 15.137 12 1:56.862 4 107.203 km/h

9 24 Alejandro Tarnowski 26:56.724 15.497 12 1:57.607 8 106.524 km/h

10 74 Valentin Irschick 27:01.410 20.183 12 1:57.348 5 106.759 km/h

11 202 Rodrigo Gonzales 27:03.385 22.158 12 1:58.292 6 105.907 km/h

12 151 Bautista Bustos 27:03.571 22.344 12 1:58.322 5 105.881 km/h

13 10 German Galeano 27:05.709 24.482 12 1:58.222 6 105.97 km/h

14 22 Federico Puerta 27:10.723 29.496 12 1:58.842 5 105.417 km/h

15 36 Ricardo Simon 27:12.455 31.228 12 1:59.352 11 104.967 km/h

16 20 Arnoldo Brandt 27:22.166 40.939 12 2:00.016 7 104.386 km/h

17 114 Julian Bouix 27:24.997 43.770 12 2:00.501 12 103.966 km/h

18 111 Santiago Vogel 27:39.177 57.950 12 2:01.448 7 103.155 km/h

19 91 Julio Benitez 27:49.278 1:08.051 12 2:01.288 5 103.291 km/h

20 97 Matias Wieliki 26:20.192 1 lap 11 2:04.023 5 101.014 km/h

21 313 Carlos Vedoya 23:48.711 2 laps 10 2:03.459 7 101.475 km/h

22 315 Alan Bravo 13:02.593 7 laps 5 1:58.030 4 106.143 km/h

23 16 Sebastian Potschka 11:09.113 8 laps 4 1:59.027 4 105.253 km/h

24 71 Juan Finten 9:06.490 9 laps 3 2:21.110 1 88.782 km/h

25 110 Leticia Ponce De Leon 2:47.110 11 laps 1 2:38.583 1 79 km/h

26 155 Jose Luis Gonzales 6.723 12 laps – 0.000 – –

27 15 Jorge Cabral 7.524 12 laps – 0.000 – –

28 60 Lucas Marquez Da Silva 7.859 12 laps – 0.000 – –

29 9 Franco Callonego 8.083 12 laps – 0.000 – –

30 72 Nicolas Finten 9.564 12 laps – 0.000 – –

31 27 Lucas Sena 1:04.831 12 laps – 0.000 – –

32 23 Matias Martin 0.000 0.000 – 0.000 – –

33 17 German Birarelli 0.000 0.000 – 0.000 – –

34 40 Manuel Pascual 0.000 0.000 – 0.000 – –

DQ 19 Eduardo Culshaw 27:44.422 0.000 12 2:02.295 7 102.441 km/h

 

 

 

 

slot bet 100 rupiah

lucky neko slot

https://arabooks.de/