entrenamiento pista obera

 

 

La segunda fecha del Misionero de Pista con entrenamientos y clasificaciones en Oberá, genera gran expectativa.

 

 

 

El Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista que fiscaliza la FeMAD arrancó oficialmente este sábado con entrenamientos y clasificaciones, con más de 100 autos en pista en el autódromo de la Ciudad de Oberá.

 

 

 

 

Antes de la actividad en reunión de pilotos con autoridades y se realizó una foto institucional de los pilotos debutantes como los emotivos regresos a esta competencia que genera muchas expectativas, la presencia de pilotos de Chaco, Corrientes y distintos puntos de la provincia. Durante la jornada sabatina el público ya se comenzó a instalarse en el predio del ACO.

 

 

 

 

 

Estuvieron presentes, el Diputado Provincial, Lucas Spinelli y el Intendente de Oberá, Pablo Hasan acompañando la jornada.

 

 

 

 

 

 

Los mejores en clasificación fueron: Bruno Madaleire (TCM), Nazareno Da Cruz (TC4000), Marcelo Smichowski (Copa Fiat 1.4), Rafael Morgenstern (TP Clase 3) y Juan Pablo Abente (TP Clase 1)

 

 

 

 

 

 

 

De esta forma, se dejó todo listo para el “plato” fuerte de la 2da fecha del Misionero de Pista este domingo con las series clasificatorias y carreras finales desde las 8,30, el evento organizado por el Automóvil Club Oberá finalizará a las 16.

 

 

 

 

 

Así clasificaron

 

 

 

 

 

En el TCM, Bruno Madaleire con 1m31.607 segundo el joven Mariano Tajada 1m32.071 y tercero, Vìctor Canteo, 1m32.105. Cuarta, Agustina Tajada y quinto, Javier Socziuk.

 

 

 

 

 

 

En el TC4000 Misionero, Nazareno Da Cruz 1m20.603 se apoderó de la poleposition a bordo de la Dodge, el posadeño fue nuevamente protagonista y arrancó a mostrar su potencial. Segundo, el retornado Marcelo Kuchaski 1m20.938, el piloto de Gobernador Roca que hace debutar una Chevy y tercero, el campeón Julio César Benitez (Chevrolet) 1m21.511. Cuarto, Ariel Seidel y quinto, Carlos Cabral.

 

 

 

 

 

En la Copa Fiat 1.4, con dos grupos clasificatorios ante una gran presencia de participantes de la provincia y de Chaco, el mejor fue el local, Marcelo Smichowski 1m28177 segundo, el posadeño Diego Bonda 1m28.371 y tercero, Marcelo Da Cruz 1m28.534. Cuarto, el apostoleño Julio Kaufffman y quinto, Lucas Arenhard.

 

 

 

 

 

En el Turismo Pista Clase 3, el poleman fue Rafael Morgenstern 1m21.355, el experimentado piloto a bordo del Renault Clio, segundo el campeón Juan Pablo Pastori (Clio) 1m21.558 y tercero, Rudi Bundziak con 1m21.626. Cuarto, Juan Pablo Urrutia, quinto, Luciano Viana y sexto, Carlos Okulovich.

 

 

 

 

 

 

En el Turismo Pista Clase 1, Juan Pablo Abente con 1m23.336, segundo Ezequiel Mieres 1m23.753 3, Jose Luis De Lima con 1m24.249.. Cuarta ubicación para Jorge Litwiñiuk y quinto, Kevin Johnson .

 

 

 

 

 

El domingo, la actividad arrancará a las 8,35 con las series clasificatorias y a las 13,10 las carreras finales para finalizar a las 16 la actividad en pista.

 

 

 

 

 

La actividad será transmitida desde las clasificaciones por el streaming de Canal 12 como también el domingo, en simultáneo por la televisión pública de la provincia a las 15 como fue en la primera fecha de la temporada.

 

 

 

 

Resultado

 

 

 

 

Fusion tandas clasificatorias Clase 3

Car @ Autodromo de Obera (Argentina) • 12 May 2023 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

2.5000 km

All ResultsResults By Class

Pos

 

 

Competitor Total Time r 1 r 2

1 123 Rafael Morgenstern 1:21.355 0.000 1:21.355

2 1 Juan Pablo Pastori 1:21.558 1:21.558 0.000

3 44 Rudi Bundziak 1:21.626 1:21.626 0.000

4 65 Juan Pablo Urrutia 1:21.637 0.000 1:21.637

5 6 Lucho Viana 1:22.121 1:22.121 0.000

6 82 Carlos Okulovich 1:22.162 0.000 1:22.162

7 41 Damian De Lima 1:22.187 1:22.187 0.000

8 111 Matias Garavano 1:22.248 1:22.248 0.000

9 91 Inaki Beitia 1:22.286 1:22.286 0.000

10 56 Tomas Juritsch 1:22.458 1:22.458 0.000

11 51 Javier Detienne 1:22.674 1:22.674 0.000

12 5 Rauly Huta 1:22.744 1:22.744 0.000

13 72 Stefano Barbaro 1:22.954 0.000 1:22.954

14 18 Adriano Lukoski 1:23.373 1:23.373 0.000

15 33 Gerardo Von Steinger 1:23.378 1:23.378 0.000

16 27 Martin Binder 1:24.760 0.000 1:24.760

17 132 Leandro Stupiski 1:24.796 0.000 1:24.796

18 95 Adrian Knass 1:25.478 0.000 1:25.478

19 343 Leonardo Montiel 1:30.575 0.000 1:30.575

20 37 Santiago Viana 0.000 0.000 0.000

21 93 Eduardo Osteneros 0.000 0.000 0.000

 

 

 

Fusion tandas clasificatorias Clase 1

Car @ Autodromo de Obera (Argentina) • 12 May 2023 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

2.5000 km

All ResultsResults By Class

Pos

 

 

Competitor Total Time r 1 r 2 r 3

1 121 Juan Pablo Abente 1:23.336 1:23.336 0.000 0.000

2 2 Ezequiel Mieres 1:23.753 1:23.753 0.000 0.000

3 81 Jose Luis De Lima 1:24.249 1:24.249 0.000 0.000

4 5 Jorge Litwiñiuk 1:24.424 0.000 0.000 1:24.424

5 77 Kevin Johnson 1:24.625 1:24.625 0.000 0.000

6 222 Alejandro Loprete 1:24.629 1:24.629 0.000 0.000

7 4 Carlos Mantilla 1:24.737 1:24.737 0.000 0.000

8 315 Alan Bravo 1:25.060 1:25.060 0.000 0.000

9 10 German Galeano 1:25.149 1:25.149 0.000 0.000

10 3 Santiago Mantilla 1:25.426 1:25.426 0.000 0.000

11 7 Alejandro Baez 1:25.445 0.000 1:25.445 0.000

12 72 Nicolas Finten 1:25.460 0.000 1:25.460 0.000

13 40 Manuel Pascual 1:25.505 1:25.505 0.000 0.000

14 67 Tomas Bogado 1:25.525 0.000 0.000 1:25.525

15 9 Franco Callonego 1:25.548 1:25.548 0.000 0.000

16 155 Jose Luis Gonzales 1:25.565 0.000 0.000 1:25.565

17 24 Alejandro Tarnowski 1:25.872 1:25.872 0.000 0.000

18 71 Juan Finten 1:26.005 1:26.005 0.000 0.000

19 202 Rodrigo Gonzales 1:26.248 0.000 1:26.248 0.000

20 16 Sebastian Potschka 1:27.060 0.000 0.000 1:27.060

21 114 Julian Bouix 1:27.163 0.000 0.000 1:27.163

22 111 Santiago Vogel 1:27.969 0.000 1:27.969 0.000

23 73 Facundo Reich 1:28.063 0.000 0.000 1:28.063

24 110 Leticia Ponce De Leon 1:28.158 0.000 0.000 1:28.158

25 23 Matias Martin 1:28.358 0.000 1:28.358 0.000

26 119 Mauricio Culshaw 1:28.397 0.000 1:28.397 0.000

27 36 Ricardo Simon 1:28.508 0.000 0.000 1:28.508

28 19 Eduardo Culshaw 1:32.311 0.000 1:32.311 0.000

29 27 Lucas Sena 1:33.822 0.000 1:33.822 0.000

30 60 Lucas Marquez Da Silva 1:34.237 0.000 1:34.237 0.000

31 22 Federico Puerta 0.000 0.000 0.000 0.000

32 90 Eduardo Churruca 0.000 0.000 0.000 0.000

33 15 Jorge Cabral 0.000 0.000 0.000 0.000

34 91 Julio Benitez 0.000 0.000 0.000 0.000

35 313 Carlos Vedoya 0.000 0.000 0.000 0.000

36 20 Arnoldo Brandt 0.000 0.000 0.000 0.000

 

 

CLasificacion TCM a 10 min

 

 

 

Car @ Autodromo de Obera (Argentina) • 12 May 2023 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

2.5000 km2 (01:31.607)98.246 km/hBruno Madelaire

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

 

 

Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 1 Bruno Madelaire 0.000 6 1:31.607 2 98.246 km/h

2 43 Mariano Tajada 0.464 6 1:32.071 5 97.751 km/h

3 77 Victor Cantero 0.498 6 1:32.105 5 97.715 km/h

4 44 Agustina Tajada 1.320 6 1:32.927 6 96.85 km/h

5 18 Javier Soczyuk 1.570 6 1:33.177 5 96.59 km/h

6 199 Dario Bogado 2.265 6 1:33.872 5 95.875 km/h

7 2 Ruben Ratoski 2.343 5 1:33.950 4 95.796 km/h

8 622 Martin Alvez Correa 2.418 2 1:34.025 1 95.719 km/h

9 4 Juan Ramon Dos Santos 2.436 4 1:34.043 1 95.701 km/h

10 40 Jose Maria Warnes 2.816 5 1:34.423 3 95.316 km/h

11 230 Ariel Dominguez 11.571 2 1:43.178 1 87.228 km/h

12 97 Sebastian Maurer 15.049 5 1:46.656 5 84.383 km/h

DQ 84 Marcelo Wdoviak 0.000 5 1:43.345 1 87.087 km/h

 

Clasificacion TC 4000 Misionero a 10m.

Car @ Autodromo de Obera (Argentina) • 12 May 2023 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

2.5000 km1 (01:20.603)111.658 km/hNazareno Da Cruz

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

 

 

Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 24 Nazareno Da Cruz 0.000 3 1:20.603 1 111.658 km/h

2 10 Marcelo Kuchaski 0.335 4 1:20.938 1 111.196 km/h

3 1 Julio Cesar Benitez 0.908 1 1:21.511 1 110.415 km/h

4 4 Ariel Seidel 1.015 3 1:21.618 2 110.27 km/h

5 2 Carlos Cabral 1.296 3 1:21.899 1 109.891 km/h

6 5 Lucas Torres 1.589 4 1:22.192 1 109.5 km/h

7 7 Cristian Grygorszyn 1.962 4 1:22.565 2 109.005 km/h

8 199 Hector Finke 2.056 4 1:22.659 2 108.881 km/h

9 8 Jorge Baez 2.184 4 1:22.787 1 108.713 km/h

10 122 Juan Pedro Garcia 2.532 4 1:23.135 1 108.258 km/h

11 25 Adrian Tarnoski 3.434 4 1:24.037 3 107.096 km/h

12 35 Pedro Jelen 3.596 2 1:24.199 1 106.89 km/h

13 88 Adan Muñoz 4.791 4 1:25.394 4 105.394 km/h

 

 

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

2 + 19 =

slot bet 100 rupiah

lucky neko slot

https://arabooks.de/