El Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista que fiscaliza la FeMAD cerró la 44 temporada oficial y los puntajes generales quedaron de la siguiente manera.
Copa Fiat 1.4: Con Marcelo Smichowski (Oberá) con 163 con su primer título, el subcampeonato para Diego Bonda (Posadas) con 158 y tercero, José Luis De Lima (Alem) con 120. Cuarto se ubicó Carlos De Ley (Guaraní) con 101 y quinto, Martín Alvez Correa (Posadas) con 96 de los 35 pilotos rankeados.
En TCM Categorías Independientes, Bruno Madelaire (Posadas) con 170 puntos y el subcampeonato par aun histórico como Rubén “Cacho” Ratoski(Posadas) con 118.
En el Turismo Pista Clase 3, Juan Pablo Pastori (Posadas) con 194, el subcampeonato en manos de Valentino Mattive (Oberá) con 112 y tercer puesto para Juan Pablo Urrutia (Oberá) con 112. El cuarto lugar para Matías Garavano con 96 y quinto, quien fue el ganador de la última carrera, Raúl Huta con 93 de los 23 pilotos rankeados en la categoría más tecnológica del automovilismo misionero.
En el Turismo Pista Clase 1, el título quedó para Julio Abente (Posadas) con 182, subcampeón Ezequiel Mieres (Posadas) con 149 y tercer puesto para Santiago Mantilla (Posadas). El “Indio” Carlos Mantilla (Posadas) con 130 y quinto, Jorge Litwiñiuk (Posadas) con 104 de los 54 pilotos rankeados siendo la categoría de mayor presencia.
En Categoría TC4000 Misionero, el campeón fue Julio César Benitez (Corrientes) con 142, el subcampeonato para Carlos Cabral (Oberá) con 134 y tercer puesto para Javier Kupski (Oberá) con 131. Cuarto, Ariel Seidel (Puerto Rico) con 118 y quinto, Lucas Torres (Puerto Piray) con 80 de los 31 pilotos rankeados.
Esta histórica temporada del automovilismo misionero en pista tuvo un total de 193 pilotos ranekados en este 2022 algo que sin dudas refleja la cantidad pero también la calidad de las categorías.
CATEGORIA COPA FIAT 1.4
N° | PILOTO | LOCALIDAD | PTS | |
1 | 87 | Marcelo Smichowski | OBERA | 163 |
2 | 1 | Diego Bonda | POSADAS | 158 |
3 | 81 | José Luis De lima | LN ALEM | 120 |
4 | 172 | Carlos De ley | GUARANI | 101 |
5 | 2 | Martín Alvez Correa | POSADAS | 96 |
6 | 33 | Marcelo Da Cruz | POSADAS | 84 |
7 | 7 | Guillermo Guidi | IGUAZÚ | 76 |
8 | 18 | Diego Barchuk | SANTA ANA | 70 |
9 | 97 | Oscar Antonio Cervera | TRES ISLETAS (CHACO) | 66 |
10 | 171 | Osvaldo Angermeier | ELDORADO | 61 |
11 | 68 | Lucas Arenhardt | ELDORADO | 61 |
12 | 74 | Julio Kaufmann | APÓSTOLES | 58 |
13 | 40 | Gustavo Grün | ELDORADO | 40 |
14 | 99 | Carlos Sauchow | OBERA | 39 |
15 | 32 | Marcelo Cabral | APOSTOLES | 35 |
16 | 34 | Erardo Schmidt | OBERA | 32 |
17 | 86 | Carlos Rojas | APÓSTOLES | 31 |
18 | 14 | Agustín Ortega | ELDORADO | 30 |
19 | 23 | Mauricio Cabaleiro | GARUPA | 25 |
20 | 72 | Oscar Alberto Cervera | TRES ISLETAS (CHACO) | 23 |
21 | 3 | Marcos Núñez | OBERÁ | 22 |
22 | 6 | Marcelo Romero | POSADAS | 19 |
23 | 59 | Andrés Villalba | GARUPA | 19 |
24 | 177 | Richard Ferrari | OBERA | 16 |
25 | 22 | Joaquin Kaufmann | APOSTOLES | 13 |
26 | 36 | Marcelo P- Romero | POSADAS | 9 |
27 | 16 | Mairu Herrera Ahuad | POSADAS | 8 |
28 | 13 | Marcelo Tessari | IGUAZÚ | 8 |
29 | 93 | Luis Recalde | OBERA | 1 |
30 | 49 | Gaston Tissoco | MOCORETA -CTES | 0 |
31 | 69 | Flavio Melgratti | CHACO | 0 |
32 | 111 | Gay pablo | CHACO | 0 |
33 | 80 | De olivera juan ramon | OBERA | 0 |
34 | 720 | Armelini marcelo | CAMPO GRANDE | 0 |
35 | 520 | Bogado juan carlos | ELDORADO | 0 |
CATEGORIA TCM
POS | N° | PILOTO | LOCALIDAD | PTS |
1 | 18 | Bruno Madelaire | POSADAS | 170 |
2 | 5 | Ruben Ratoski | POSADAS | 118 |
3 | 20 | Juan Dos santos | EL ALCAZAR | 57 |
4 | 777 | Cantero victor * | PUERTO RICO | 60 |
5 | 51 | Eduardo Wegner | POSADAS | 41 |
6 | 622 | Martìn Alvez Correa | POSADAS | 33 |
7 | 40 | José María Warnes | OBERA | 32 |
8 | 11 | Mariano Soczyuk | POSADAS | 30 |
9 | 110 | Mauricio Cabaleiro | GARUPA | 25 |
10 | 32 | Marco Monferrer | CORRIENTES | 18 |
11 | 22 | Guillermo Gonseski | ELDORADO | 18 |
12 | 10 | Iván Acosta | GARUPA | 18 |
13 | 111 | Miguel Ayala | IGUAZU | 2 |
14 | 44 | María Agustina Tajada | POSADAS | 0 |
Auto N°777 pierde 3er puesto de campeonato por no cumplir art 8 del Reglamento Deportivo del Campeonato Misionero de Pista.
CATEGORIA TP CLASE 3
N° | PILOTO | LOCALIDAD | PTS | |
1 | 6 | Juan Pablo Pastori | CAPITAL | 194 |
2 | 31 | Valentino Mattive | OBERA | 112 |
3 | 65 | Juan Pablo Urrutia | OBERÁ | 109 |
4 | 1 | Matías Garavano | PUERTO IGUAZU | 96 |
5 | 35 | Raúl Huta | OBERA | 93 |
6 | 101 | Luciano Viana | ELDORADO | 71 |
7 | 21 | César Villar | POSADAS | 64 |
8 | 51 | Javier Detienne | ENCARNACIÓN (PARAGUAY) | 62 |
9 | 376 | Héctor Finke | ARISTOBULO DEL VALLE | 61 |
10 | 56 | Tomás Juritsch | CAMPO RAMÓN | 57 |
11 | 37 | Santiago Viana | PUERTO IGUAZU | 56 |
12 | 44 | Rudy Bundziak | IGUAZU | 53 |
13 | 32 | Stefano Barbaro | GUARANI | 42 |
14 | 18 | Adriano Lukoski | GOBERNADOR ROCA | 35 |
15 | 27 | Martín Binder | OBERA | 35 |
16 | 41 | Damián De Lima | LEANDRO N ALEM | 20 |
17 | 33 | Gerardo Von Steiger | OBERA | 19 |
18 | 95 | Adrián Knass | OBERA | 18 |
19 | 444 | Ricardo Liesenfeld | OBERA | 4 |
20 | 86 | Gastón Arriola | OBERA | 2 |
21 | 4 | Tomás Sniechowski | OBERA | 0 |
22 | 103 | Morgenstern rafael | OBERA | 0 |
23 | 132 | Stupinski leandro | OBERA | 0 |
CATEGORIA TPCLASE 1
N° | PILOTO | LOCALIDAD | PTS | |
1 | 52 | Julio Abente | POSADAS | 182 |
2 | 2 | Ezequiel Mieres | POSADAS | 149 |
3 | 4 | Santiago Mantilla | POSADAS | 135 |
4 | 15 | Carlos Mantilla | POSADAS | 130 |
5 | 1 | Jorge Litwiñiuk | POSADAS | 104 |
6 | 77 | Kevin Johnson | POSADAS | 74 |
7 | 28 | Alejandro Baez | OBERA | 67 |
8 | 72 | Nicolás Finten | POSADAS | 67 |
9 | 24 | Alejandro Tarnowski | ELDORADO | 65 |
10 | 46 | Germán Galeano | POSADAS | 46 |
11 | 315 | Alan Bravo | POSADAS | 43 |
12 | 19 | Eduardo Culshaw | ELDORADO | 42 |
13 | 22 | Federico Puerta | POSADAS | 41 |
14 | 73 | Facundo Reich | OBERA | 38 |
15 | 17 | Germán Birarelli | CAMPO VIERA | 34 |
16 | 222 | Alejandro Loprete | IGUAZU | 33 |
17 | 55 | Germán Basaraba | POSADAS | 33 |
18 | 10 | Leticia Ponce de León | POSADAS | 32 |
19 | 111 | Juan Santiago Vogel | PUERTO IGUAZÚ | 31 |
20 | 80 | Arnoldo Brandt | COLONIA WANDA | 30 |
21 | 71 | Juan Finten | POSADAS | 29 |
22 | 53 | Mairu Herrera | POSADAS | 28 |
23 | 6 | Matías Martin | OBERA | 26 |
24 | 199 | Rubén Darío Bogado | ELDORADO | 25 |
25 | 14 | Julián Bouix | SAN IGNACIO | 25 |
26 | 318 | Gastó Gonzalo Da Rosa | SAN VICENTE | 23 |
27 | 99 | Hernán Darío Barbonallia | ELDORADO | 20 |
28 | 56 | Ariel Galarza | OBERA | 19 |
29 | 9 | Franco Calonego | IGUAZU | 18 |
30 | 12 | Jorge Cabral | POSADAS | 17 |
31 | 282 | Leandro Castelli | IGUAZU | 17 |
32 | 91 | Julio Antonio Benítez | WANDA | 16 |
33 | 70 | Raulito Finten | POSADAS | 15 |
34 | 186 | Diego Bogado | ELDORADO | 15 |
35 | 30 | Nazareno Da Cruz | SAN CARLOS | 14 |
36 | 33 | Kevin Magariños | JARDIN AMERICA | 13 |
37 | 7 | Armando Lutz | ELDORADO | 13 |
38 | 68 | Tomás Bogado | POSADAS | 13 |
39 | 133 | Emiliano Bongers | JARDIN AMERICA | 11 |
40 | 177 | Juan Maria Zych | POSADAS | 11 |
41 | 319 | Alejandra Drozinsky | L. N. ALEM | 9 |
42 | 211 | Gustavo Zarza | CORRIENTES | 7 |
43 | 44 | María Agustina Tajada | POSADAS | 5 |
44 | 54 | Juan José Diaz | POSADAS | 4 |
45 | 617 | Matías Planas | POSADAS | 4 |
46 | 11 | José Sanchez | POSADAS | 2 |
47 | 74 | Valentín Irchik | JARDIN AMERICA | 0 |
48 | 97 | Matías Wieliki | FLORENTINO AMEGHINO | 0 |
49 | 16 | Sebastián Potschka | ARISTOBULO DEL VALLE | 0 |
50 | 41 | Bustos facundo | APOSTOLES | 0 |
51 | 27 | Sena lucas | POSADAS | 0 |
52 | 119 | Culshaw mauricio | ELDORADO | 0 |
53 | 100 | Da cruz mauro | POSADAS | 0 |
54 | 69 | Cabral hugo | OBERA | 0 |
CATEGORIA: TC4000 MISIONERO
N° | PILOTO | LOCALIDAD | PTS | |||
1 | 3 | Julio César Benitez | CORRIENTES | 142 | ||
2 | 5 | Caros Cabral | OBERÁ | 134 | ||
3 | 1 | Javier kupski | OBERA | 131 | ||
4 | 99 | Ariel Seidel | PUERTO RICO | 118 | ||
5 | 9 | Lucas Torres | PUERTO PIRAY | 80 | ||
6 | 372 | Jorge Litwiñiuk | POSADAS | 78 | ||
7 | 8 | Cristian Grygorszyn | APOSTOLES | 65 | ||
8 | 6 | Jorge Baez | OBERA | 60 | ||
9 | 32 | Roberto Böse | SAN IGNACIO | 56 | ||
10 | 4 | Marcelo Kuchaski | JARDIN AMERICA | 55 | ||
11 | 122 | Juan Pedro Garcia | POSADAS | 51 | ||
12 | 24 | Nazareno Da Cruz | POSADAS | 46 | ||
13 | 25 | Adrián Tarnowski | ELDORADO | 39 | ||
14 | 33 | Alfredo Wiebel | IGUAZU | 37 | ||
15 | 31 | Hugo Niveyro | ITUZAINGO | 33 | ||
16 | 318 | Walter Da Rosa | SAN VICENTE | 26 | ||
17 | 622 | Martin Alvez Correa | POSADAS | 24 | ||
18 | 89 | Javier soczyuk | POSADAS | 24 | ||
19 | 69 | Jhonatan Rasmusen | POSADAS | 14 | ||
20 | 77 | Hugo Cabral | OBERA | 13 | ||
21 | 376 | Héctor Finke | ARISTOBULO DEL VALLE | 11 | ||
22 | 58 | Alfredo Torres | PTO PIRAY | 7 | ||
23 | 88 | Carlos Miguel Kibysz | OBERA | 6 | ||
24 | 46 | Blas Arellano | BUENOS AIRES | 4 | ||
25 | 30 | Diego Torcasso | SAN VICENTE | 2 | ||
26 | 22 | Carlos Codermatz | POSADAS | 2 | ||
27 | 7 | Gustavo Martin | CHACO | 0 | ||
28 | 133 | Madzarevich Diego | CHACO | 0 | ||
29 | 188 | Muñoz esteban | CHACO | 0 | ||
30 | 26 | Crevatin sergio | SAN VICENTE | 0 | ||
31 | 19 | Bengoa sergio | APOSTOLES | 0 | ||