Ante unas 4000 personas el Campeonato Misionero de Pista que fiscaliza la FeMAD disputó la segunda fecha con casi un centenar de pilotos en el Autódromo Rosamonte de Posadas, evento organizado por el Automóvil Club Misiones
Hubo una gran presencia de público resaltando el momento histórico de la actividad. Los ganadores fueron: , Bruno Malaire en “TCM categorías independientes, Guillermo Guidi en Copa Fiat 1.4, Javier Kupski en TC4000 Misionero, Juan Pablo Pastori en Clase 3 y Julio Abente en Clase 1.
La actividad estuvo acompañada por el gobernador de la Provincia, Oscar Herrera Ahuad y el Vice Gobernador, Carlos Arce.
Las grandes finales
En Copa Fiat 1.4, el campeón Bonda partió adelante con el Fito naranja escoltado por Correa y Da Cruz en una largada con más de 20 autos. Al principio fue una lucha cerrada entre Bonda y Da Cruz no se dieron respiro porque los dos siguieron a lo largo de casi toda la competencia cambiando las posiciones del liderazgo en una gran carrera de los fititos.
A falta de 7 vueltas recién pudo verse una pequeña distancia entre Da Cruz y Bonda.
En pista banderazo a cuadro para la victoria fue para Diego Bonda, así el campeón logró el triunfo, terminó siendo escoltado por Marcelo Da Cruz que realmente se brindaron al espectáculo y tercero, Martín Alvez Correa completando el podio de los 22 protagonistas. Cuarto Guillermo Guidi y quinto el chaqueño Oscar “Tori” Cervera. Pero en la revisación técnica habría novedades, y los primeros tres posicionados no la superaron y es decir que el ganador termino siendo Guillermo Guidi, segundo Guillermo Guidi y tercero, el chaqueño de Tres Isletas, Oscar “Tori” Cervera.
En el TC4000 Misionero, Javier Kupski con el Fairlane partió adelante pero lo seguía muy de cerca la Chevy de Julio César Benitez que de alguna manera se desprendieron del resto del pelotón que lo comandaba el “Polaquito” Litwiñiuk con el Chevrolet 400.
Kupski siguió al frente hasta el final a pesar que Benitez estuvo cerca de llevarse el triunfo pero sufrió un recargo. Así, el obereño Javier Kupski se llevó segundo finalmente Julio César Benitez y tercero, Carlos Cabral y logró.
En el Turismo Pista Clase 3 Juan Pablo Pastori largo de gran manera pero seguido de Valentino Mattive y tercero, marchaba Luciano Viana. Luego de la mitad de carrera, Mattive no pudo seguir en carrera. De esa manera, Juritsch y Bárbaro fueron los nuevos escoltas de la competencia mientras el “Mosquita” Pastori dominaba a su merced la carrera final.
A una vuelta del final, Tomy Juritsch comenzó a acercarse no dando respiro a quien lideraba la carrera.
El banderazo con victoria de Juan Pablo Pastori (Clio) escoltados por los obereños, segundo Tomás juritsch y tercero Stefano Bárbaro.
La gran Clase 1 con 32 partiendo en la carrera final Julio Abente largó muy bien seguido de Santiago Mantilla y tercero, Alan Bravo en ese inicio de competencia que tuvo auto de seguridad por un despite en la variante nueva. Se juntaron todos nuevamente para ser emocionante el correr de las vueltas aunque Abente fue muy prolijo comenzó a escaparse de su escoleta, el ex campeón Santiago Mantilla y del sorprendente, Alan Bravo que se metió en el lote de candidatos.
El ganador finalmente fue Julio Abente segundo, Santiago Mantilla y tercero, Carlos Mantilla que remontó varios puestos para ubicarse entre el top tres y llevarse el podio de la gran Clase 1.
En TCM, el ganador fue Bruno Madaleire, Ruben Ratoski y Marco Monferrer.
La próxima fecha correspondiente a la tercera de la temporada se correrá el 25 y 26 de junio en el autódromo de Oberá.
RESULTADOS FINALES
1 6 Juan Pablo Pastori CLASE 3 12
2 56 Tomas Juritsch CLASE 3 12 0.412 0.412
3 32 Stefano Barbaro CLASE 3 12 0.464 0.052
4 21 Cesar Villar CLASE 3 12 3.081 2.617
5 35 Carlos Huta CLASE 3 12 3.235 0.154
6 51 Javier Detienne CLASE 3 12 7.067 3.832
7 1 Matias Garavano CLASE 3 12 13.287 6.220
8 376 Hector Finke CLASE 3 9 3 Vueltas 3 Vueltas
9 65 Juan Pablo Urrutia CLASE 3 7 5 Vueltas 2 Vueltas
10 37 Santiago Viana CLASE 3 5 7 Vueltas 2 Vueltas
11 31 Valentino Mattive CLASE 3 1 11 Vueltas 4 Vueltas
12 101 Luciano Viana CLASE 3
13 18 Adriano Lukoski CLASE 3
TCM
1 18 Bruno Madelaire TCM 3
2 5 Ruben Ratoski TCM 3 11.545
3 32 Marco Monferrer TCM 1 2 Vueltas
TC4000 MISIONERO
1 1 Javier Kupski T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 12
2 3 Julio Cesar Benitez T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 12 12.029
3 5 Carlos Cabral T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 12 19.080
4 318 Walter Da Rosa T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 12 23.261
5 32 Roberto Bose T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 12 24.015
6 99 Ariel Seidel T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 12 31.570
7 372 Jorge Litwiniuk T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 12 35.674
8 88 Carlos Kibysz T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 12 39.923
9 25 Adrian Tarnowski T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 12 40.114
10 89 Javier Socziuk T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 12 40.790
11 9 Lucas Torres T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 4 8 Vueltas
12 31 Hugo Niveyro T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 3 9 Vueltas
13 69 Jhonatan Rasmussen T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 2 10 Vueltas
14 22 Carlos Codermatz T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 12 Vueltas
Cristian Grygorszyn no pasó técnica
TP CLASE 1
1 52 Julio Abente CLASE 1 12
2 4 Santiago Mantilla CLASE 1 12 3.974 3.974
3 15 Carlos Mantilla CLASE 1 12 8.495 4.521
4 315 Alan Bravo CLASE 1 12 8.959 0.464
5 77 Kevin Johnson CLASE 1 12 9.966 1.007
6 72 Nicolas Finten CLASE 1 12 20.603 10.637
7 211 Gustavo Zarza CLASE 1 12 20.892 0.289
8 46 German Galeano CLASE 1 12 35.132 14.240
9 24 Alejandro Tarnowski CLASE 1 12 38.199 3.067
10 6 Matias Martin CLASE 1 12 53.963 15.764
11 73 Facundo Reich CLASE 1 12 54.077 0.114
12 10 Leticia Ponce De Leon CLASE 1 12 54.652 0.575
13 80 Arnoldo Brandt CLASE 1 12 54.778 0.126
14 111 Santiago Vogel CLASE 1 12 58.502 3.724
15 17 German Birarelli CLASE 1 12 1:33.701 35.199
16 33 Kevin Magariños CLASE 1 12 1:35.257 1.556
17 91 Julio Benitez CLASE 1 12 1:36.895 1.638
18 19 Eduardo Culshaw CLASE 1 11 1 Vuelta 1 Vuelta
19 30 Nazareno Da Cruz CLASE 1 8 4 Vueltas 3 Vueltas
20 186 Diego Bogado CLASE 1 8 4 Vueltas 34.960
21 28 Alejandro Baez CLASE 1 5 7 Vueltas 3 Vueltas
22 55 German Basaraba CLASE 1 5 7 Vueltas 10.843
23 1 Jorgeeee Litwiniuk CLASE 1 5 7 Vueltas 1:04.889
24 2 Ezequiel Mieres CLASE 1 4 8 Vueltas 1 Vuelta
25 22 Federico Puerta CLASE 1 4 8 Vueltas 9.018
26 133 Emiliano Bongers CLASE 1 2 10 Vueltas 2 Vueltas
27 99 Hernan Barbonalia CLASE 1 1 11 Vueltas 1 Vuelta
28 12 Jorge Cabral CLASE 1 12 Vueltas 1 Vuelta
29 7 Armando Lutz CLASE 1 12 Vueltas 0.920
30 318 Gaston Da Rosa CLASE 1 12 Vueltas 3.260
COPA FIAT1.4
1 7 Guillermo Guidi Copa Fiat 1.4 12 13.364
2 97 Oscar Cervera Copa Fiat 1.4 12 20.757
3 87 Marcelo Smichowski Copa Fiat 1.4 12 25.793
4 68 Lucas Arenhardt Copa Fiat 1.4 12 33.619
6 99 Carlos Sauchow Copa Fiat 1.4 12 35.106
5 74 Julio Kaufmann Copa Fiat 1.4 12 1:20.825
6 32 Marcelo Cabral Copa Fiat 1.4 11 1 Vuelta
7 59 Andres Villalba Copa Fiat 1.4 11 1 Vuelta
8 40 Grun Gustavo Copa Fiat 1.4 10 2 Vueltas
9 3 Marcos Nuñez Copa Fiat 1.4 10 2 Vueltas
10 23 Mauricio Cabaleiro Copa Fiat 1.4 9 3 Vueltas
11 34 Erardo Schmidt Copa Fiat 1.4 8 4 Vueltas
12 18 Diego Barchuk Copa Fiat 1.4 7 5 Vueltas
13 14 Agustin Ortega Copa Fiat 1.4 4 8 Vueltas
14 6 Marcelo Romero Copa Fiat 1.4 3 9 Vueltas
15 16 Mairu Herrera Ahuad Copa Fiat 1.4 1 11 Vueltas
16 86 Carlos Rojas Copa Fiat 1.4 12 Vueltas
17 171 Osvaldo Angermeier Copa Fiat 1.4
DA CRUZ, BONDA, CORREA NO PASARON TÉCNICA.