El Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista arrancó en el Rosamonte de Posadas con la gran cifra 97 pilotos presentes de la provincia como también desde Chaco dando cuentas del momento formidable de la actividad.
Las victorias correspondieron a: Diego Bonda (Copa Fiat 1.4), Carlos Cabral (TC4000 Misionero), Juan Pablo Pastori (Clase 3), Santiago Mantilla (Clase 1) y Mariano Socziuk (TCM).
El fin de semana se cerró con un clima agradable y el público que acompañó una vez más.
La actividad se inició con las series clasificatorias en las cuales se las llevaron: Mariano Socziuk (TCM), Diego Bonda y Marcelo Smichowski (Copa Fiat 1.4), Lucas Torres (TC4000 Misionero), Javier Detienne y Valentino Mattive (Clase 3), Santiago Mantilla y Alejandro Baez (Clase 1).
Las finales
En la Copa Fiat 1.4, Diego Bonda largó en punta en los primeros metros Diego Barchuk pudo superar a Marcelo Smichowski en un duelo que se dio en este inicio. Ahí hubo cambios porque avanzó el joven Agustín Ortega al cuarto puesto seguido de José Luis De Lima pero el campeón Bonda recibió 10 seg “por falsa largada” y desde esas primeras vueltas, el santanero Barchuk era el líder. En la vuelta 5, Marcos Nuñez volcó su fito sin mayores consecuencias lo que derivó a la bandera roja.
En el reinicio de la competencia, Diego Bonda mostró un buen ritmo, y avisado de la penalización fu en busca de descontar a Barchuk en esa lucha por la punta de la carrera.
En pista, Diego Barchuk se llevó el triunfo, sin embargo…su fitito no pasó la técnica y quedó excluido. El ganador terminó siendo…Diego Bonda, segundo el líder del campeonato Marcelo Smichowski y tercero, Carlos De Ley. Cuarto, Martín Alvez Correa y quinto, el apostoleño Julio Kauffman de gran competencia.
En el TC4000 Misionero, Lucas Torres partió adelante pero desde el arranque se vio una lucha cerrada incluso a la par Torres-Seidel-Kupski por los primeros puesto, en eso aprovecha Ariel Seidel pasando el carrusel se sube al liderazgo.
Con el transitar de las primeras vueltas, el piloto de Puerto Rico comandaba la final con su Chevrolet pero no se podía descuidar teniendo al Fairlane de Kupski. En la vuelta 3, Kupski aprovecha un descuido de Seidel y logra superarlo después de la variante nueva de este circuito 5. Siguieron los cambios, porque Kupski también en la vuelta se pasó en esa variante pronunciada y desde ahí, la Chevy del joven Lucas Torres pasó al frente.
El triunfo terminó siendo en pista para Lucas Torres pero no su Chevrolet no pasó la técnica por peso y el festejo en lo más alto para Carlos Cabral con Chevy, segundo, Javier Kupski (Ford Fairlane)y Kuspki y tercero, Jorge Litwiñiuk (Chevrolet 400). Cuarto, Julio César Benitez (Chevy) y quinto, Nazareno Da Cruz (Dodge).
En el Turismo Pista Clase 3, Valentino Mattive fue que largó en punta pero apenas comenzó, en la variante nueva pudo aprovechar la lucha entre los líderes, Juan Pablo Pastori y así, el “Mosquita” a bordo del Clio fue el más astuto en ese inicio. Luego del ingreso del auto de seguridad, el reinicio tuvo una carrera bien ajustada con Pastori al frente, el paraguayo Detienne y Mattive.
Llegó el final para esta cambiante Clase 3, que brindó un gran espectáculo con el triunfo de Juan Pablo Pastori (Clio), segundo, Javier Detienne (Gol) y tercero, Santiago Viana (Clio). Cuarto, Matías Garavano (Clio) y quinto, Héctor Finke (Gol) de gran resultado.
La gran final de la Clase 1, tuvo a Santiago Mantilla el ex campeón largando adelante. El posadeño partió adelante aguanto a sus escoltas, pero en la mitad del pelotón, llegando a la zona de la variante nueva, hubo un toque que involucro a varios autos que ocasionó el ingreso de auto de seguridad.
En el reinicio siguió adelante Santi Mantilla, hubo cambios por el segundo lugar porque Kevin Johnson se ubicó como escolta y tercero Alejandro Baez.
En la revisación técnica hubo exclusiones de los autos de Kevin Johnson y Alejandro Baez. Así segundo fue Julio Abente y tercero, Ezequiel Mieres.
La próxima fecha del Misionero de Pista se correrá el 10 y 11 de septiembre en autódromo a confirmar.
RESULTADOS CLASIFICACIONES
TC 4000 MISIONERO
1 5 Carlos Cabral T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 12 19:55.174
2 1 Javier Kupski T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 12 0.187 0.187 19:55.361
3 372 Jorge Litwiniuk T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 12 6.887 6.700 20:02.061
4 3 Julio Cesar Benitez T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 12 11.938 5.051 20:07.112
5 24 Nazareno Da Cruz T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 12 13.311 1.373 20:08.485
6 4 Marcelo Kuchaski T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 12 13.403 0.092 20:08.577
7 99 Ariel Seidel T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 12 27.873 14.470 20:23.047
8 32 Roberto Bose T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 12 48.256 20.383 20:43.430
9 6 Jorge Baez T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 12 58.789 10.533 20:53.963
10 7 Gustavo Javier Martin T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 12 1:03.642 4.853 20:58.816
11 25 Adrian Tarnowski T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 12 1:11.493 7.851 21:06.667
12 69 Jonathan Rasmusen T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 12 1:12.663 1.170 21:07.837
13 8 Cristian Grygorszyn T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 10 2 Vueltas 2 Vueltas 16:49.060
14 622 Martin Correa Alvez T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 10 2 Vueltas 9.457 16:58.517
15 89 Javier Socziuk T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 6 6 Vueltas 4 Vueltas 10:35.146
16 133 Diego Madzarevich T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 5 7 Vueltas 1 Vuelta 8:47.483
17 122 Juan Pedro Garcia T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 3 9 Vueltas 2 Vueltas 5:14.026
18 88 Esteban Muños T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 2 10 Vueltas 1 Vuelta 3:48.972
CLASE 1
1 4 Santiago Mantilla CLASE 1 12 25:20.169
z CLASE 1 12 1.102 0.694 25:21.271
3 52 Julio Abente CLASE 1 12 1.918 0.816 25:22.087
4 2 Ezequiel Mieres CLASE 1 12 3.280 1.362 25:23.449
5 1 Jorge Litwiniuk CLASE 1 12 5.015 1.735 25:25.184
6 46 German Galeano CLASE 1 12 5.629 0.614 25:25.798
7 6 Matias Martin CLASE 1 12 10.732 1.854 25:30.901
8 73 Facundo Reich CLASE 1 12 11.660 0.928 25:31.829
9 9 Franco Callonego CLASE 1 12 13.087 1.427 25:33.256
10 80 Arnoldo Brandt CLASE 1 12 20.473 7.386 25:40.642
11 318 Gaston Da Rosa CLASE 1 12 20.474 0.001 25:40.643
12 55 German Basaraba CLASE 1 12 21.743 1.269 25:41.912
13 177 Juan Maria Zych CLASE 1 12 25.257 3.514 25:45.426
14 222 Alejandro Loprete CLASE 1 12 51.837 26.580 26:12.006
15 56 Ariel Galarza CLASE 1 12 53.610 1.773 26:13.779
16 72 Nicolas Finten CLASE 1 11 1 Vuelta 1 Vuelelta 25:39.978
17 14 Julian Bouix CLASE 1 10 2 Vueltas 1 Vuelta 22:08.400
18 282 Leandro Castelli CLASE 1 10 2 Vueltas 8.215 22:16.615
19 44 Agustina Tajada CLASE 1 9 3 Vueltas 1 Vuelta 20:27.043
20 12 Jorge Cabrall CLASE 1 6 6 Vueltas 3 Vueltas 13:12.245
21 15 Carlos Mantilla CLASE 1 5 7 Vueltas 1 Vuelta 11:03.750
22 33 Kevin Magariños CLASE 1 5 7 Vueltas 10.910 11:14.660
23 111 Santiago Vogel CLASE 1 1 11 Vueltas 4 Vueltas 1:57.905
24 22 Federico Puerta CLASE 1 1 11 Vueltas 1.466 1:59.371
25 10 Leticia Ponce de Leon CLASE 1 1 11 Vueltas 0.500 1:59.871
26 24 Alejandro Tarnowski CLASE 1 1 11 Vueltas 1.463 2:01.334
27 71 Juan Finten CLASE 1
EXCLUIDO POR MANIOBRA 315 Alan Bravo CLASE 1 12 8.878 3.249 25:29.047
Excluido por técnica 2 77 Kevin Johnson CLASE 1 12 0.408 0.408 25:20.577
3 28 Alejandro Baez
COPA FIAT 1.4
1 1 Diego Bonda Copa Fiat 1.4 10 19:36.651 [10:33.246]
2 87 Marcelo Smichowski Copa Fiat 1.4 10 19:38.030 1.379 1.379 [10:24.870]
3 172 Carlos De Ley Copa Fiat 1.4 10 19:52.812 16.161 14.782 [10:33.471]
4 2 Martin Correa Alvez Copa Fiat 1.4 10 19:57.056 20.405 4.244 [10:35.943]
5 74 Julio Kaufmann Copa Fiat 1.4 10 20:11.796 35.145 14.740 [10:38.748]
6 68 Lucas Arenhardt Copa Fiat 1.4 10 20:25.115 48.464 13.319 [10:52.022]
7 40 Grun Gustavo Copa Fiat 1.4 10 20:38.084 1:01.433 12.969 [10:51.685]
8 59 Andres Villalba Copa Fiat 1.4 10 21:49.773 2:13.122 1:11.689 [11:15.091]
9 34 Erardo Schmidt Copa Fiat 1.4 9 21:20.160 1 Vuelta 1 Vuelta [11:07.255]
10 81 Jose Luis De Lima Copa Fiat 1.4 7 14:17.774 3 Vueltas 2 Vueltas [10:26.530]
11 18 Diego Barchuk Copa Fiat 1.4 5 9:09.376 5 Vueltas 2 Vueltas 0 []
12 14 Agustin Ortegaa Copa Fiat 1.4 5 10:38.108 5 Vueltas 1:28.732 [10:34.025]
13 7 Guillermo Guidi Copa Fiat 1.4 5 10:50.960 5 Vueltas 12.852 [10:50.960]
14 23 Mauricio Cabaleiro Copa Fiat 1.4 5 11:02.938 5 Vueltas 11.978 [11:02.938]
15 3 Marcos Nuñez Copa Fiat 1.4 5 11:07.032 5 Vueltas 4.094 [11:07.032]
16 177 Richard Ferrari Copa Fiat 1.4 4 8:47.455 6 Vueltas 1 Vuelta [8:47.455]
17 32 Marcelo Cabral Copa Fiat 1.4 4 8:55.870 6 Vueltas 8.415 [8:55.870]
18 99 Carlos Sauchow Copa Fiat 1.4 2 8:07.309 8 Vueltas 2 Vueltas [8:07.309]
19 86 Carlos Rojas Copa Fiat 1.4 1 2:04.538 9 Vueltas 1 Vuelta [2:04.538]
20 33 Marcelo Da Cruz Copa Fiat 1.4 0 4.703 10 Vueltas 1 Vuelta 0 [4.703]
21 97 Antonio Cervera Copa Fiat 1.4 0 26.073 10 Vueltas 21.370 0 [26.073]
22 72 Oscar Alberto Cervera Copa Fiat 1.4 0 0
TP CLASE 3
1 6 Juan Pablo Pastori CLASE 3 9 17:11.115
2 51 Javier Detienne CLASE 3 9 1.635 1.635 17:12.750
3 37 Santiago Viana CLASE 3 9 3.532 1.897 17:14.647
4 1 Matias Garavano CLASE 3 9 5.388 1.856 17:16.503
5 376 Hector Finke CLASE 3 9 5.563 0.175 17:16.678
6 18 Adriano Lukoski CLASE 3 9 5.853 0.290 17:16.968
7 32 Stefano Barbaro CLASE 3 9 7.287 1.434 17:18.402
9 27 Martin Binder CLASE 3 9 8.605 0.077 17:19.720
10 21 Cesar Villar CLASE 3 9 14.340 5.735 17:25.455
11 65 Juan Pablo Urrutia CLASE 3 9 17.300 2.960 17:28.415
12 31 Valentino Mattive CLASE 3 6 3 Vueltas 3 Vueltas 11:06.461
13 33 Gerardo Von Steiger CLASE 3 5 4 Vueltas 1 Vuelta 9:32.074
14 35 Carlos Huta CLASE 3 2 7 Vueltas 3 Vueltas 3:26.633
15 56 Tomas Juritsch CLASE 3 2 7 Vueltas 4.901 3:31.534
Excluido por deportiva Adrian Knass
TCM INDEPENDIENTES
1 11 Mariano Socziuk TCM 6 11:36.632
2 18 Bruno Madelaire TCM 6 4.818 4.818 11:41.450
3 110 Mauricio Luis Cabaleiro TCM 5 1 Vuelta 1 Vuelta 13:15.638
EX POR TÉCNICA CANTERO VICTOR