El Campeonato Misionero de Karting en Pista que fiscaliza la FeMAD finalizó la temporada 2023 con el total de 183 protagonistas y con la presencia de 9 (nueve) categorías a lo largo de las 8 (ocho) fechas disputadas en los circuitos de Posadas y Oberá.
Hubo pilotos de distintos puntos de la región mesopotámica pero también se dieron cita protagonistas de Santa Fé, Buenos Aires, Entre Ríos y un grupo importante desde Paraguay que le dieron un crecimiento aún más importante a lo que venía siendo en los últimos años.
Así quedaron las posiciones
En las categorías formativas, Felipe Morgenstern (Posadas) se llevó el campeonato con el total de 309 puntos, segundo, Felipe Gonzalez (Posadas) con 226 y tercero, Ginaluca Sartori (Alem) con 185. Fueron 17 “peques” que redondearon esta modalidad clave para el crecimiento deportivo de futuros pilotos.
En Cadetes 7,5, Lautaro Gritti con 283 puntos, segundo, Francisco Morgenstern con 260 y tercero, el piloto de Alem, Ian Hummel con 232. El primer campeonato de Cadetes 7,5 tuvo 12 pilotos.
En Escuela 110cc Bruno Melo (San Pedro) con 254 puntos, segundo, Dylan Delgado (Posadas) con 230 y tercero, Facundo Hettinger (Montecarlo) con 199.
En Copa Damas, Martina Mrakava (Oberá) con 274 puntos, segunda Zoe Florentin (Posadas) con 191 y tercera, Fiorella Santamaría (Alem) con 166.
La categoría 10 HP, Santiago Possiel (Eldorado) con 253 puntos, Santino Dolce (Ituzaingó) se apoderó de aquel subcampeonato con 210 y tercero, Diego Carballo (Eldorado) con 206 unidades.
En categoría Máster 200cc, Juan Finten con 259 puntos el posadeño se llevó el título, segundo, Diego Bogado (Posadas) con 223 y tercero, el obereño Cristian Fleck con 203.
En 4T Senior, finalmente, luego de la confirmación de la resolución por técnica de la última fecha, el campeonato quedó en manos de Fernando Steffen (Puerto Rico), Reneé Pletsh (Apóstoles) fue el subcampeón con 222 y tercero, Manuel Pascual (Posadas) con 210.
En Cajeros Promocional 2T, Yoryi Kibysz (Oberá) sumó un título más en esta histórica divisional con 206 puntos, subcampeona fue Agustina Tajada con 181 y tercero, Cristian Spengler con 176 (Eldorado) puntos. El total de rankeados fueron de 31 para los “2T” siendo sin dudas una gran temporada.
En 4T Estándar, el campeón fue el posadeño Julio Da Silva con 215 puntos, segundo, Gastón Arriola con 185 unidades. Fueron en total 60 protagonistas a lo largo de toda la temporada 2023.
Para la temporada 2024 la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo comunicó a los pilotos una reforma en cantidad de categorías adaptándose a los similares en otras regiones. Las mismas serían un total de 6 (seis) lo cual se espera la diagramación del reglamento próximamente.
Prensa FeMAD /Fotos FeMAD Dante Rektor
CATEGORIA ESCUELA
POS | N° | PILOTO | PTS | |
1 | 3 | FELIPE MORGENSTERN | POSADAS | 309 |
2 | 93 | FELIPE GONZALEZ | POSADAS | 226 |
3 | 41 | GIANLUCCA SARTORI | L. N. ALEM | 185 |
4 | 40 | FRANCHESCO SARTORI | L. N. ALEM | 155 |
5 | 11 | ALEJO GERMAN ZAISER | ELDORADO | 134 |
6 | 51 | FEDERICO DETIENNE | ENCARNACION | 109 |
7 | 7 | EMILIANO BRANDT | WANDA | 93 |
8 | 72 | JUAN IGNACIO CASTELLI | POSADAS | 93 |
9 | 6 | TADEO ROGACZEWSKI | GUARANI | 91 |
10 | 15 | NICOLAS HUTA | OBERA | 86 |
11 | 29 | LUAN PANASIUK | OBERA | 78 |
12 | 23 | TIZZIANO STANGANELLI | POSADAS | 71 |
13 | 64 | MAXIMO MONTIEL | SANTA FE | 60 |
14 | 22 | AARON WEKWERT | ITUZAINGO | 60 |
15 | 12 | BENICIO MAJER | POSADAS | 49 |
16 | 04 | VALENTINO SILVEIRA | POSADAS | 41 |
17 | 94 | BENJAMIN PONA | POSADAS | 27 |
CATEGORIA CADETES
POS | N° | PILOTO | PTS | |
1 | 3 | LAUTARO GRITTI | POSADAS | 283 |
2 | 12 | FRANCISCO MORGENSTERN | POSADAS | 260 |
3 | 10 | IAN HUMMEL | L.N. ALEM | 232 |
4 | 56 | JUAN CRUZ FIEDLER | POSADAS | 175 |
5 | 33 | LAUTARO VON STEIGER | OBERA | 159 |
6 | 52 | FRANCISCO ABENTE | POSADAS | 107 |
7 | 99 | TOTO KUPSKI | OBERA | 96 |
8 | 8 | DYLAN DELGADO | POSADAS | 69 |
9 | 22 | BENICIO MAJER | POSADAS | 66 |
10 | 11 | SANTIAGO HOPMEIER | OBERA | 41 |
11 | 25 | JONAS GOMEZ | BUENOS AIRES | 39 |
12 | 16 | GIANCARLO RIOS GOTTSCHALK | POSADAS | 28 |
CATEGORIA COPA DAMAS
POS | N° | PILOTO | PTS | |
1 | 101 | MARTINA MRAKAVA | OBERA | 274 |
2 | 111 | ZOE FLORENTIN | POSADAS | 191 |
3 | 104 | FIORELLA SANTA MARIA | L.N. ALEM | 166 |
4 | 108 | ALICIA GRAEF | ELDORADO | 159 |
5 | 193 | MELISA BARRIOS | OBERA | 158 |
6 | 116 | GRISELDA DA SILVA | POSADAS | 144 |
7 | 123 | ANTONELLA SANTA MARIA | L.N. ALEM | 94 |
8 | 119 | DROZINSKY ALEJANDRA | L.N. ALEM | 88 |
9 | 122 | DAIANA WOLFART | L.N. ALEM | 87 |
10 | 107 | VANESA ZAMPARO | ELDORADO | 78 |
11 | 106 | LORELEY ALEGRE | POSADAS | 27 |
12 | 170 | MILAGROS FINTEN | POSADAS | 25 |
13 | 110 | LETICIA PONCE DE LEON | POSADAS | 2 |
CATEGORIA 10HP
POS | N° | PILOTO | PTS | |
1 | 741 | SANTIAGO POSSIEL | ELDORADO | 253 |
2 | 710 | SANTINO DOLCE | ITUZAINGO | 210 |
3 | 757 | DIEGO MOISES CARBALLO | ELDORADO | 206 |
4 | 703 | AGUSTIN ORTEGA | ELDORADO | 177 |
5 | 718 | VALENTINO GOROSTIAGUE | OBERA | 137 |
6 | 705 | MARTIN BARRIOS | OBERA | 124 |
7 | 777 | SANTIAGO REICH | OBERA | 115 |
8 | 708 | JOAQUIN SARTORI | L.N. ALEM | 105 |
9 | 742 | DALLAGNESE SANTINO | CAMPO VIERA | 90 |
10 | 717 | THIAGO SOMMA | MERCEDES | 80 |
11 | 722 | CARBALLO EZEQUIEL | ELDORADO | 79 |
12 | 726 | CONTRERA GASTON | OBERA | 2 |
13 | 733 | PIZZUTTI EMANUEL | OBERA | 0 |
14 | 721 | SAUER FRANCO | ELDORADO | 0 |
CATEGORIA ESCUELA 110
POS | N° | PILOTO | PTS | |
1 | 322 | BRUNO EZEQUIEL MELO | SAN PEDRO | 254 |
2 | 308 | DYLAN DELGADO | POSADAS | 230 |
3 | 311 | FACUNDO HETTINGER | MONTECARLO | 199 |
4 | 327 | MATEO PANASIUK | OBERA | 182 |
5 | 313 | MATEO HETTINGER | ELDORADO | 174 |
6 | 324 | URIEL HUSULAK | APOSTOLES | 148 |
7 | 325 | LUCIANO SOTO | WANDA | 125 |
8 | 377 | NEYMAR CANTERO | POSADAS | 81 |
9 | 399 | BASTIAN CABALEIRO | GARUPA | 73 |
10 | 332 | SANTINO GOMEZ BITTANCOURT | PUERTO IGUAZU | 17 |
CATEGORIA MASTER
POS | N° | PILOTO | PTS | |
1 | 504 | JUAN FINTEN | POSADAS | 259 |
2 | 501 | DIEGO BOGADO | ELDORADO | 223 |
3 | 555 | CRISTIAN FLECK | OBERA | 203 |
4 | 516 | ADRIAN URQUIA | OBERA | 154 |
5 | 502 | ROBERTINO LUKOSKI | GOBERNADOR ROCA | 154 |
6 | 583 | SEBASTIAN ALVEZ | POSADAS | 137 |
7 | 511 | AGUSTIN ADUCO | OBERA | 95 |
8 | 531 | RAMIRO BAREIRO | PUERTO IGUAZU | 47 |
9 | 512 | JAVIER RODRIGUEZ | ITUZAINGO | 21 |
10 | 518 | MATIAS ANDINO | PTO ESPERANZA | 8 |
11 | 544 | JULIO BENITEZ | WANDA | 2 |
12 | 521 | GASTON SAAUER | ELDORADO | 0 |
CATEGORIA SENIOR
POS | N° | PILOTO | PTS | |
1 | 458 | FERNANDO STEFFEN | PUERTO RICO | 235 |
2 | 455 | RENNE PLETSH | APOSTOLES | 222 |
3 | 440 | MANUEL PASCUAL | POSADAS | 210 |
4 | 425 | CHRISTIAN SARTORI | L.N. ALEM | 196 |
5 | 419 | NICOLAS PANASIUK | OBERA | 169 |
6 | 427 | JAVIER MUCCI | ELDORADO | 125 |
7 | 433 | GABRIEL KOBERNICK | HIPOLITO YRIGOYEN | 80 |
8 | 432 | GUILLERMO BRIZUELA | ELDORADO | 62 |
9 | 402 | FEHLAUER NICOLAS | GARUHAPE | 23 |
10 | 408 | ROTTA ALESSANDRO | OBERA | 21 |
11 | 472 | SILVIO GIMENEZ | ELDORADO | 17 |
12 | 418 | MEINL JOAQUIN | OBERA | 17 |
13 | 424 | SANTIAGO ALMIRON | CORRIENTES | 2 |
14 | 412 | RICHARD GODOY | POSADAS | 0 |
CATEGORIA PROMOCIONAL 2T
POS | N° | PILOTO | PTS | |
1 | 210 | YORYI KIBYSZ | OBERA | 206 |
2 | 244 | AGUSTINA TAJADA | POSADAS | 181 |
3 | 231 | CRISTIAN SPENGLER | ELDORADO | 176 |
4 | 273 | FABIAN CARRE | L.N. ALEM | 174 |
5 | 243 | MARIANO TAJADA | POSADAS | 140 |
6 | 241 | SANTIAGO KRAN | L.N. ALEM | 139 |
7 | 227 | ARMANDO SAMWALD | PUERTO RICO | 128 |
8 | 290 | MATIAS WITZKE | GARUHAPE | 121 |
9 | 291 | RAUL LORY | OBERA | 120 |
10 | 224 | FRANCO GARCIA | POSADAS | 119 |
11 | 225 | NICOLAS HETTINGER | ELDORADO | 118 |
12 | 205 | WALTER NOBS | CAPIOVI | 100 |
13 | 240 | MIGUEL MATKOSKI | L.N. ALEM | 99 |
14 | 221 | SEBASTIAN ABDALA | PUERTO RICO | 63 |
15 | 222 | BELEN NERIS | SAN IGNACIO | 45 |
16 | 220 | PATRICIA BARRIOS | PUERTO RICO | 40 |
17 | 203 | RODRIGO CASCO | OBERA | 37 |
18 | 251 | FIORELLA SANTA MARIA | L.N. ALEM | 36 |
19 | 280 | MIRIAM ROJAS | VIRASORO | 33 |
20 | 238 | MAXIMILIANO HIPOLITO | L.N. ALEM | 29 |
21 | 234 | MAURICIO HLYNIANYJ | L.N. ALEM | 25 |
22 | 255 | JOSE LUIS GONZALEZ | VIRASORO | 24 |
23 | 250 | AGUSTIN CRESPO | ELDORADO | 24 |
24 | 207 | SERGIO PAWLUK | OBERA | 22 |
25 | 287 | ADRIAN SANTOS | CORRIENTES | 21 |
26 | 213 | MATIAS HETTINGER | ELDORADO | 20 |
27 | 277 | LEANDRO BARRIOS | RESISTENCIA | 13 |
28 | 278 | ANGEL BUJAR | L.N. ALEM | 12 |
29 | 270 | JOSE VERON DO SANTOS | VIRASORO | 11 |
30 | 215 | CINTHIA IWANCZUK | JARDIN AMERICA | 11 |
31 | 252 | CRISTIAN HETTINGER | MOENTECARLO | 2 |
CATEGORIA ESTANDAR
POS | N° | PILOTO | PTS | |
1 | 662 | JULIO DA SILVA | POSADAS | 215 |
2 | 667 | GASTON ARRIOLA | OBERA | 185 |
3 | 611 | GUSTAVO MALDONADO | POSADAS | 181 |
4 | 658 | DAMIAN DE LIMA | L.N. ALEM | 171 |
5 | 660 | YONATAN LUKOSKI | GOBERNADOR ROCA | 161 |
6 | 609 | MARTIN JASKULSKI | OBERA | 122 |
7 | 604 | FERNANDO LEDESMA | SAN CARLOS | 105 |
8 | 621 | ALEJANDRO BREGAGNOLO | VIRASORO | 92 |
9 | 657 | CARLOS LUZNEY | DOS DE MAYO | 88 |
10 | 629 | GERMAN ROCHOLL | OBERA | 86 |
11 | 678 | DAVID LORY | OBERA | 86 |
12 | 635 | EXEQUIEL GALARZA | VIRASORO | 82 |
13 | 641 | MAXIMO DA CRUZ | POSADAS | 76 |
14 | 665 | JORGE LORY | OBERA | 74 |
15 | 632 | MANUEL FRIEDRICH | L.N. ALEM | 73 |
16 | 631 | MATTIVE VALENTINO | OBERA | 59 |
17 | 663 | MATEO ADRUSZCZUK | CAMPO GRANDE | 51 |
18 | 615 | FRANCO MARTINEZ | ELDORADO | 44 |
19 | 645 | GERMAN HOPMEIER | OBERA | 42 |
20 | 669 | MARCOS GOICHIK | OBERA | 36 |
21 | 654 | CRISTIAN IBANEZ | POSADAS | 33 |
22 | 686 | EZEQUIEL MIERES | POSADAS | 30 |
23 | 694 | CESAR GOMEZ | POSADAS | 26 |
24 | 682 | NICOLAS FINTEN | POSADAS | 25 |
25 | 683 | JUAN FINTEN | POSADAS | 25 |
26 | 681 | BENJAMIN SQUAGLIA | SANTA FE | 25 |
27 | 668 | ANGEL BANKOWSKI | VIRASORO | 24 |
28 | 670 | FERNANDO GOICHIK | L.N. ALEM | 23 |
29 | 620 | MATIAS SEDOFF | OBERA | 21 |
30 | 664 | JAVIER MACIEL | BELLA VISTA | 18 |
31 | 625 | GUILLERMO BALMACEDA | OBERA | 18 |
32 | 699 | RAMIRO BAREIRO | IGUAZU | 18 |
33 | 643 | FRANCISCO REPULA | POSADAS | 17 |
34 | 648 | GUSTAVO TOLEDO | SAN CARLOS | 17 |
35 | 616 | GABRIEL COMPES | POSADAS | 15 |
36 | 672 | ALBARENQUE FRANCISCO | CURUZU CUATIA | 12 |
37 | 602 | MARIANO ORDOÑEZ | POSADAS | 11 |
38 | 671 | MAURICIO SEDOFF | OBERA | 11 |
39 | 673 | REICH FACUNDO | OBERA | 10 |
40 | 676 | ALAN KALITKO | ANDRESITO | 9 |
41 | 705 | MARTIN BARRIOS | OBERA | 8 |
42 | 685 | VICTOR CANTERO | POSADAS | 7 |
43 | 675 | DANTE STARK | ANDRESITO | 7 |
44 | 680 | FACUNDO SEIFERT | VIALE | 6 |
45 | 674 | DARDO SCHRODER | ANDRESITO | 6 |
46 | 623 | RAFAEL HONECKER | POSADAS | 5 |
47 | 661 | HORACIO DO REIS | ELDORADO | 4 |
48 | 693 | LUKOSKI ADRIANO | GOBERNADOR ROCA | 4 |
49 | 687 | NICOLAS ROJAS | ELDORADO | 3 |
50 | 633 | BRUNO CALCATERRA | POSADAS | 3 |
51 | 688 | EINAR OSWALD | OBERA | 3 |
52 | 659 | GUILLERMO VARELA | POSADAS | 2 |
53 | 655 | CRISTIAN MAURER | POSADAS | 2 |
54 | 684 | ALAN ZYCH | OBERA | 0 |
55 | 689 | NICOLAS LEMBO | POSADAS | 0 |
56 | 677 | DANIEL VERRUCK | BELLA VISTA | 0 |
57 | 690 | FRANCO FERNANDEZ | POSADAS | 0 |
58 | 691 | NICOLAS VEDOYA | POSADAS | 0 |
59 | 692 | ADRIAM DAVALO | POSADAS | 0 |
60 | 636 | SEBASTIAN BULFE | OBERA | 0 |