La FeMAD actualizó los puntajes de las diferentes categorías del Misionero de Pista tras 4 (cuatro) fechas disputadas en esta temporada 2023.
Las cinco categorías de cara a las últimas cuatro fechas del año quedaron ajustadas entre las primeras posiciones.
En Copa Fiat 1.4, Diego Barchuk (Santa Ana) encabeza las posiciones con 106 puntos, segundo Marcelo Smichowski (Oberá) con 99 y tercero, Marcelo Da Cruz (Posadas) con 93 unidades. Cuarto se ubica Nicolás Lorenzo (San Vicente) y quinto, el último ganador, Carlos De Ley (Guaraní) entre los 35 pilotos de los tradicionales “fititos”.
En TCM, Bruno Madelaire (Posadas) acumula 106 puntos, pero a tan sólo una unidad, el joven Mariano Tajada (Posadas) que se ubica con 105 y tercero, Juan Ramón Dos Santos (El Alcázar) con 97 puntos. Cuarto, Agustina Tajada (Posadas) con 89 y quinto, Rubén “Cacho” Ratoski (Posadas) con 82.
En el Turismo Pista Clase 3, Juan Pablo Pastori (Posadas) se mantiene en la cima de las posiciones con 110 puntos, segundo, Rafael Morgenstern (Oberá) con 97 puntos y tercero, Damián De Lima (LN Alem) con 93 y cuarto, Rudi Bundziak (Pto. Iguazú) con 90 puntos, mientras que quinto se ubica Juan Pablo Urrutia (Oberá) con 75.
En el TC4000 Misionero, el experimentado Jorge Baez (Oberá) con 91 puntos, segundo, el actual campeón, Julio César Benitez (Corrientes) con 89 y tercero, Ariel Seidel (Puerto Rico) con 88 puntos. Cuarto, Lucas Torres con 83 y quinto, Juan Pedro García (Posadas) con 65. Las cuatro primeras posiciones con las Chevy marcando el camino, el mejor Ford es García entre el top cinco.
En el Turismo Pista Clase 1, Carlos Mantilla (Posadas) con 120 puntos es el nuevo líder del campeonato, segundo, Kevin Johnson (Posadas) con 118 y tercero, José Luis De Lima (LN Alem) con 109. Cuarto, Juan Pablo Abente (Posadas) con 104 y quinto, Alejandro Loprete (Pto Iguazú) con 101. Todo muy ajustado también en la “1” con 48 pilotos rankeados, el dato pasa por el puntero del campeonato.
La próxima fecha, correspondiente a la quinta fecha del Misionero de Pista se correrá del 25 al 27 de agosto en el autódromo Rosamonte de Posadas.
CATEGORÍA COPA FIAT 1.4
POS | N° | PILOTO | PTS | |
1° | 18 | Diego Barchuk | SANTA ANA | 106 |
2° | 1 | Marcelo Smichowski | OBERA | 99 |
3° | 6 | Marcelo Da Cruz | POSADAS | 93 |
4° | 89 | Juan Nicolas Lorenzo | SAN VICENTE | 81 |
5° | 72 | Carlos De Ley | GUARANI | 74 |
6° | 68 | LUCAS ARENHARDT | ELDORADO | 66 |
7° | 122 | DIEGO BONDA | POSADAS | 66 |
8° | 171 | OSVALDO ANGERMEIER | SANTIAGO DE LINIERS | 55 |
9° | 74 | JULIO KAUFMANN | APOSTOLES | 54 |
10° | 97 | OSCAR ANTONIO CERVERA | TRES ISLETAS | 51 |
11° | 172 | OSCARALBERTO CERVERA | TRES ISLETAS | 48 |
12° | 99 | CARLOS SAUCHOW | OBERA | 45 |
13° | 10 | IVAN KALITKO | OBERA | 37 |
14° | 40 | GUSTAVO GRUN | ELDORADO | 37 |
15° | 86 | CARLOS ALBERTO ROJAS | APOSTOLES | 33 |
16° | 35 | CRISTIAN DORPER | MONTECARLO | 33 |
17° | 622 | MARTIN ALVEZ CORREA | POSADAS | 32 |
18° | 13 | MARCELO TESSARI | WANDA | 28 |
19° | 520 | JUAN CARLOS BOGADO | ELDORADO | 21 |
20° | 31 | GINO MAUTUNO | POSADAS | 19 |
21° | 80 | JUAN RAMON DE OLIVERA | OBERA | 17 |
22° | 336 | KONOPACKI CRISTIAN | ELDORADO | 17 |
23° | 36 | MARCELO ROMERO | POSADAS | 15 |
24° | 22 | NAHUEL KAUFMANN | APOSTOLES | 15 |
25° | 32 | MARCELO CORREA | APOSTOLES | 13 |
26° | 19 | MAURICIO CABALEIRO | GARUPA | 13 |
27° | 177 | RICHARD FERRARI | OBERA | 12 |
28° | 41 | JORGE RUFF | PANAMBI | 8 |
29° | 85 | NICOLAS PEREZ | MONTECARLO | 8 |
30° | 703 | AGUSTIN ORTEGA | ELDORADO | 8 |
31° | 34 | ERARDO SMITH | OBERA | 7 |
32° | 59 | ANDRES VILLABA | POSADAS | 7 |
33° | 73 | ANDRES GROSELJ | WANDA | 6 |
34° | 91 | JUAN MANUEL LIMA | ELDORADO | 4 |
35° | 77 | CRISTIAN GABROUSKI | CAMPO GRANDE | 0 |
CATEGORIA TCM
POS | PTS | PILOTO | PTS | |
1° | 1 | Bruno Madelaire | POSADAS | 106 |
2° | 43 | Mariano Tajada | POSADAS | 105 |
3° | 4 | Juan Ramón Dos Santos | EL ALCAZAR | 97 |
4° | 44 | Agustina Tajada | POSADAS | 89 |
5° | 2 | Rubén Ratoski | POSADAS | 82 |
6° | 199 | DARIO BOGADO | POSADAS | 81 |
7° | 97 | SEBASTIAN MAURER | POSADAS | 49< |
…