La Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD) actualizó la tabla de campeonatos de las diferentes categorías tras disputarse la cuarta fecha y en vistas a la quinta que se correrá el próximo 19 y 20 de agosto en el Kartódromo Ciudad de Oberá.
En categoría Escuela, Felipe Morgenstern (Posadas) lidera con 153 puntos, segundo, Felipe Gonzalez (Posadas) con 100 y tercero, Alejo Zaiser (Eldorado) con 96. Cuarto, Ginalucca Sartori y quinto, Tadeo Rogaczewski entre los cinco primeros de una de las divisionales de iniciación.
En Cadetes, Francisco Morgenstern (Posadas) con 142, segundo, Lautaro Gritti (Posadas) con 128 y tercero, Ian Hummel (Alem) con 118. Cuarto, Juan Cruz Fiedler con 87 y quinto, Lautaro Von Steiger con 72.
En categoría Escuela 110cc, Bruno Melo (San Pedro) sigue manteniendo la punta del campeonato con 132, segundo, Mateo Panasiuk con 103 y tercero, Dylan Delgado con 96. Cuarto, Facundo Hettinger con 90 y quinto, Mateo Hettinger con 84.
En Categoría Copa Damas, Martina Mrakava (Oberá) con 140 puntos, segunda, Melisa Barrios (Oberá) con 88 y tercera, Alicia Graef (Eldorado) con 82. Cuarta, Zoe Florentin con 80 y quinta, Fiorella Santamaría con 72.
En 10 HP, Santino Dolce (Ituzaingó) con 143 puntos, segundo Santiago Possiel (Eldorado) con 118 y tercero, Diego Carballo (Eldorado) con 94. Cuarto, Valentino Gorostiague con 80 y quinto, Agustín Ortega con 79.
En Master 200cc, Juan Finten (Posadas) con 133 puntos, segundo, Adrián Urquía (Oberá) con 111 y tercero, Cristian Fleck (Oberá) con 103. Cuarto, Robertino Lukoski y quinto, Diego Bogado.
En 4T Senior, Fernando Steffen (Puerto Rico) con 122 puntos, segundo, Reneé Pletsh (Apóstoles) con 94 y tercero, Christian Sartori (Alem) con 92. Cuarto, Nicolás Panasiuk y quinto, Gabriel Kobernick.
En Cajeros Promocional 2T, Agustina Tajada (Posadas) con 91 puntos, segundo Fabián Carré (Alem) con 89 e iguala los puntos con el tercero, Yoryi Kibysz (Oberá) con 89. Cuarto, Santiago Kran y quinto, Cristian Spengler.
En 4T Estándar, Gustavo Maldonado mantiene el liderazgo con 101 puntos, segundo, Yonatan Lukoski con 95 y tercero, Damián De Lima con 82. Cuarto, Exequiel Galarza y quinto, Martín Jaskulki.
El Campeonato Misionero de Karting entrará en la segunda parte de la temporada cuando dispute la próxima fecha en Oberá con puntajes ajustados en varias categorías y con un total de 160 pilotos contabilizando las 9 (nueve) categorías entre los rankeados en la actualidad.
CATEGORIA ESCUELA
POS N° PILOTO PTS
1 3 Felipe Morgenstern POSADAS 153
2 93 Felipe Gonzalez POSADAS 100
3 11 ALEJO German Zaiser ELDORADO 96
4 41 Gianlucca Sartori L. N. ALEM 95
5 6 Tadeo Rogaczewski GUARANI 87
6 7 EMILIANO BRANDT WANDA 56
7 40 FRANCHESCO SARTORI L. N. ALEM 55
8 51 FEDERICO DETIENNE ENCARNACION 54
9 12 BENICIO MAJER POSADAS 49
10 15 NICOLAS HUTA OBERA 42
11 29 LUAN PANASIUK OBERA 32
12 64 MAXIMO MONTIEL SANTA FE 28
13 23 TIZZIANO STANGANELLI POSADAS 28
14 72 JUAN IGNACIO CASTELLI POSADAS 27
15 22 AARON WEKWERT ITUZAINGO 26
CATEGORIA CADETES
POS N° PILOTO PTS
1 12 Francisco Morgenstern POSADAS 142
2 3 Lautaro Gritti POSADAS 128
3 10 Ian Hummel L.N. ALEM 118
4 8 Juan Cruz Fiedler POSADAS 87
5 56 Lautaro Von Steiger OBERA 72
6 33 DYLAN DELGADO POSADAS 67
7 52 FRANCISCO ABENTE POSADAS 49
8 99 TOTO KUPSKI OBERA 46
9 25 JONAS GOMEZ BUENOS AIRES 39
CATEGORIA COPA DAMAS
POS N° PILOTO PTS
1 101 Martina Mrakava OBERA 140
2 193 Melisa Barrios OBERA 88
3 108 Alicia Graeff ELDORADO 82
4 111 Zoe Florentin POSADAS 80
5 104 Fiorella Santamaría L.N. ALEM 73
6 107 Vanesa Zamparo ELDORADO 59
7 116 Griselda Da Silva POSADAS 56
8 122 DAIANA WOLFART L.N. ALEM 47
9 123 ANTONELLA SANTA MARIA L.N. ALEM 43
10 119 DROZINSKY ALEJANDRA L.N. ALEM 32
11 106 LORELEY ALEGRE POSADAS 27
12 170 MILAGROS FINTEN POSADAS 25
13 110 LETICIA PONCE DE LEON POSADAS 2
CATEGORIA 10HP
POS N° PILOTO PTS
1 710 Santino Dolce ITUZAINGO 143
2 741 Santiago Possiel ELDORADO 118
3 757 Diego Moises Carballo ELDORADO 94
4 718 Valentino Gorostiague OBERA 80
5 703 AGUSTIN Ortega ELDORADO 79
6 708 Joaquin Sartori L.N. ALEM 51
7 777 SANTIAGO REICH OBERA 49
8 742 DALLAGNESE SANTINO CAMPO VIERA 37
9 705 MARTIN BARRIOS OBERA 32
10 722 CARBALLO EZEQUIEL ELDORADO 32
11 717 THIAGO SOMMA MERCEDES 23
12 726 CONTRERA GASTON OBERA 2
CATEGORIA ESCUELA 110
POS N° PILOTO PTS
1 322 BRUNO EZEQUIEL MELO SAN PEDRO 132
2 327 MATEO PANASIUK OBERA 103
3 308 DYLAN DELGADO POSADAS 96
4 311 FACUNDO HETTINGER MONTECARLO 90
5 313 MATEO HETTINGER ELDORADO 84
6 325 LUCIANO SOTO WANDA 80
7 324 URIEL HUSULAK APOSTOLES 60
8 399 BASTIAN CABALEIRO GARUPA 21
9 377 NEYMAR CANTERO POSADAS 19
10 332 SANTINO GOMEZ BITTANCOURT PUERTO IGUAZU 15
CATEGORIA MASTER
POS N° PILOTO PTS
1 504 Juan Finten POSADAS 133
2 516 Adrián Urquía OBERA 111
3 555 Cristian Fleck OBERA 103
4 502 Robertino Lukoski GOBERNADOR ROCA 89
5 501 Diego Bogado ELDORADO 86
6 583 SEBASTIAN ALVEZ POSADAS 49
7 531 RAMIRO BAREIRO PUERTO IGUAZU 47
8 511 AGUSTIN ADUCO OBERA 38
9 512 JAVIER RODRIGUEZ ITUZAINGO 21
10 518 MATIAS ANDINO PTO ESPERANZA 8
11 544 JULIO BENITEZ WANDA 2
CATEGORIA SENIOR
POS N° PILOTO PTS
1 458 Fernando Steffen PUERTO RICO 122
2 455 Renee Pletsh APOSTOLES 94
3 425 Christian Sartori L.N. ALEM 92
4 419 Nicolás Panasiuk OBERA 85
5 433 Gabriel Kobernick HIPOLITO YRIGOYEN 80
6 440 MANUEL PASCUAL POSADAS 78
7 427 JAVIER MUCCI ELDORADO 47
8 432 GUILLERMO BRIZUELA ELDORADO 45
9 402 FEHLAUER NICOLAS GARUHAPE 23
10 408 ROTTA ALESSANDRO OBERA 19
11 472 SILVIO GIMENEZ ELDORADO 17
12 418 MEINL JOAQUIN OBERA 4
13 424 SANTIAGO ALMIRON CORRIENTES 2
CATEGORIA PROMOCIONAL 2T
POS N° PILOTO PTS
1 244 Agustina Tajada POSADAS 91
2 273 Fabián Carré L.N. ALEM 89
3 210 Yoryi Kibysz OBERA 89
4 241 Santiago Kran L.N. ALEM 84
5 231 Cristian Spengler ELDORADO 81
6 290 MATIAS WITZKE GARUHAPE 77
7 224 FRANCO GARCIA POSADAS 68
8 225 NICOLAS HETTINGER ELDORADO 67
9 205 WALTER NOBS CAPIOVI 64
10 243 MARIANO TAJADA POSADAS 57
11 227 ARMANDO SAMWALD PUERTO RICO 53
12 291 RAUL LORY OBERA 52
13 240 MIGUEL MATKOSKI L.N. ALEM 34
14 280 MIRIAM ROJAS VIRASORO 31
15 238 MAXIMILIANO HIPOLITO L.N. ALEM 29
16 255 JOSE LUIS GONZALEZ VIRASORO 24
17 251 FIORELLA SANTA MARIA L.N. ALEM 24
18 221 SEBASTIAN ABDALA PUERTO RICO 21
19 203 RODRIGO CASCO OBERA 17
20 220 PATRICIA BARRIOS PUERTO RICO 17
21 222 BELEN NERIS SAN IGNACIO 17
22 234 MAURICIO HLYNIANYJ L.N. ALEM 16
23 287 ADRIAN SANTOS CORRIENTES 13
24 270 JOSE VERON DO SANTOS VIRASORO 11
25 207 SERGIO PAWLUK OBERA 10
26 278 ANGEL BUJAR L.N. ALEM 7
27 215 CINTHIA IWANCZUK JARDIN AMERICA 5
28 250 AGUSTIN CRESPO ELDORADO 4
29 213 MATIAS HETTINGER ELDORADO 3
30 252 CRISTIAN HETTINGER MOENTECARLO 2
CATEGORIA ESTANDAR
POS N° PILOTO PTS
1 611 Gustavo Maldonado POSADAS 101
2 660 Yonatan Lukoski GOBERNADOR ROCA 95
3 658 Damián De Lima L.N. ALEM 82
4 635 Exequiel Galarza VIRASORO 77
5 609 Martin Jaskulki OBERA 66
6 667 Gastón Arriola OBERA 65
7 629 Germán Rocholl OBERA 63
8 662 JULIO DA SILVA POSADAS 55
9 632 MANUEL FRIEDRICH L.N. ALEM 50
10 657 CARLOS LUZNEY DOS DE MAYO 50
11 621 ALEJANDRO BREGAGNOLO VIRASORO 48
12 641 MAXIMO DA CRUZ POSADAS 45
13 665 JORGE LORY OBERA 42
14 631 MATTIVE VALENTINO OBERA 34
15 604 FERNANDO LEDESMA SAN CARLOS 33
16 678 DAVID LORY OBERA 32
17 615 FRANCO MARTINEZ ELDORADO 28
18 645 GERMAN HOPMEIER OBERA 26
19 663 MATEO ADRUSZCZUK CAMPO GRANDE 25
20 682 NICOLAS FINTEN POSADAS 20
21 643 FRANCISCO REPULA POSADAS 17
22 664 JAVIER MACIEL BELLA VISTA 16
23 616 GABRIEL COMPES POSADAS 15
24 668 ANGEL BANKOWSKI VIRASORO 14
25 694 CESAR GOMEZ POSADAS 13
26 670 FERNANDO GOICHIK L.N. ALEM 12
27 620 MATIAS SEDOFF OBERA 11
28 602 MARIANO ORDOÑEZ POSADAS 11
29 625 GUILLERMO BALMACEDA OBERA 10
30 648 GUSTAVO TOLEDO SAN CARLOS 9
31 654 CRISTIAN IBANEZ POSADAS 9
32 669 MARCOS GOICHIK OBERA 9
33 681 BENJAMIN SQUAGLIA SANTA FE 8
34 683 JUAN FINTEN POSADAS 6
35 672 ALBARENQUE FRANCISCO CURUZU CUATIA 6
36 680 FACUNDO SEIFERT VIALE 6
37 671 MAURICIO SEDOFF OBERA 5
38 685 VICTOR CANTERO POSADAS 5
39 623 RAFAEL HONECKER POSADAS 5
40 661 HORACIO DO REIS ELDORADO 4
41 687 NICOLAS ROJAS ELDORADO 3
42 673 REICH FACUNDO OBERA 3
43 633 BRUNO CALCATERRA POSADAS 3
44 659 GUILLERMO VARELA POSADAS 2
45 655 CRISTIAN MAURER POSADAS 2
46 689 NICOLAS LEMBO POSADAS 0
47 677 DANIEL VERRUCK BELLA VISTA 0
Prensa FeMAD